Srovnání poloměru otáčení Renaultu Captur s ostatními velkými SUVčky - na jak malém prostoru se dokáže otočit tento francouzský vůz?
Poloměr otáčení vozu současné generace Renaultu Captur je 10.4 m.
Srovnání s konkurencí
značka | model | poloměr otáčení vozu | rozdíl poloměru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Captur | 10.4 m | 0 m | - 0 % | 465 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | 489 950Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 11.1 m | +0.7 m | + 7 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 11.1 m | +0.7 m | + 7 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 10.7 m | +0.3 m | + 3 % | 549 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 11.1 m | +0.7 m | + 7 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 11.5 m | +1.1 m | + 11 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 10.4 m | 0 m | - 0 % | 554 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 11.4 m | +1 m | + 10 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 10.4 m | 0 m | - 0 % | 578 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | 514 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 10.4 m | 0 m | - 0 % | 404 980Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 11.4 m | +1 m | + 10 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 10.44 m | +0.039999999999999 m | + 0 % | 562 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | 609 990Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 11.3 m | +0.9 m | + 9 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 10.4 m | 0 m | - 0 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 11.3 m | +0.9 m | + 9 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 10.9 m | +0.5 m | + 5 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 11.9 m | +1.5 m | + 14 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 11.07 m | +0.67 m | + 6 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 11.84 m | +1.44 m | + 14 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX30 | 11.4 m | +1 m | + 10 % | 0Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 10.72 m | +0.32 m | + 3 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 11.8 m | +1.4 m | + 13 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 10.7 m | +0.3 m | + 3 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 11.8 m | +1.4 m | + 13 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 11.4 m | +1 m | + 10 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 10.8 m | +0.4 m | + 4 % | 659 990Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 11.4 m | +1 m | + 10 % | 950 300Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 11.5 m | +1.1 m | + 11 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 12.0 m | +1.6 m | + 15 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 11.6 m | +1.2 m | + 12 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 11.4 m | +1 m | + 10 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 11.1 m | +0.7 m | + 7 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 11.4 m | +1 m | + 10 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 11.2 m | +0.8 m | + 8 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 12.1 m | +1.7 m | + 16 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 11.4 m | +1 m | + 10 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 11.2 m | +0.8 m | + 8 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Jaguar | I-Pace | 12.4 m | +2 m | + 19 % | 2 441 453Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 11.7 m | +1.3 m | + 13 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 11.75 m | +1.35 m | + 13 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 11.75 m | +1.35 m | + 13 % | 2 824 400Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 11.9 m | +1.5 m | + 14 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 11.8 m | +1.4 m | + 13 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 11.9 m | +1.5 m | + 14 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 12.29 m | +1.89 m | + 18 % | 1 814 341Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 11.9 m | +1.5 m | + 14 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 12.2 m | +1.8 m | + 17 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 11.8 m | +1.4 m | + 13 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 12.0 m | +1.6 m | + 15 % | 1 847 205Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 9.8 m | -0.6 m | - 6 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 11.1 m | +0.7 m | + 7 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Cadillac | XT5 | 11.9 m | +1.5 m | + 14 % | 0Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX70 | 11.2 m | +0.8 m | + 8 % | 0Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 11.9 m | +1.5 m | + 14 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler | 10.4 m | 0 m | - 0 % | 1 899 000Kč | Detail vozu |
Lexus | RX | 12.6 m | +2.2 m | + 21 % | 1 790 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE | 11.8 m | +1.4 m | + 13 % | 2 105 400Kč | Detail vozu |
Porsche | Cayenne | 11.9 m | +1.5 m | + 14 % | 2 446 499Kč | Detail vozu |
BMW | X5 | 12.7 m | +2.3 m | + 22 % | 2 342 600Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE kupé | 11.8 m | +1.4 m | + 13 % | 2 323 200Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Sport | 12.6 m | +2.2 m | + 21 % | 2 648 985Kč | Detail vozu |
Volvo | XC90 | 12.1 m | +1.7 m | + 16 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
BMW | X6 | 12.8 m | +2.4 m | + 23 % | 2 142 400Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery | 12.7 m | +2.3 m | + 22 % | 1 932 462Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 | 13.3 m | +2.9 m | + 28 % | 2 152 900Kč | Detail vozu |
Maserati | Levante | 11.7 m | +1.3 m | + 13 % | 0Kč | Detail vozu |
Tesla | Model X | 12.4 m | +2 m | + 19 % | 2 489 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover | 12.7 m | +2.3 m | + 22 % | 3 328 415Kč | Detail vozu |
Audi | Q7 | 12.4 m | +2 m | + 19 % | 1 965 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ7 | 12.4 m | +2 m | + 19 % | 0Kč | Detail vozu |
Lamborghini | Urus | 11.8 m | +1.4 m | + 13 % | 0Kč | Detail vozu |
Cadillac | Escalade | 11.9 m | +1.5 m | + 14 % | 0Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLS | 12.40 m | +2 m | + 19 % | 2 605 130Kč | Detail vozu |
Rolls-Royce | Cullinan | 13.2 m | +2.8 m | + 27 % | 0Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Captur se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Renault Captur
- FAQ: Cena Renault Captur 2024
- FAQ: Váha Renault Captur
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Renault Captur
- FAQ: Spotřeba Renault Captur
- FAQ: Skladové vozy Renault Captur
- FAQ: Motory - Renault Captur 2024
- FAQ: Povinné ručení - Renault Captur (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Renault Captur (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Renault Captur
- FAQ: Ověření VIN - Renault Captur - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky