Srovnání šířky Škody Enyaq iV RS Coupé (bez zrcátek) s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento český vůz?

šířka současné generace Škody Enyaq iV RS Coupé je 1879mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelšířkarozdíl šířkyRozdíl v procentechcenadetail
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé1879mm0mm- 0 %1 704 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV1879mm0mm- 0 %1 239 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS1879mm0mm- 0 %1 644 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV Coupé1879mm0mm- 0 %1 424 900KčDetail vozu
KIAEV61880mm+1mm+ 0 %1 325 980KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1881mm+2mm+ 0 %1 458 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS1882mm+3mm+ 0 %1 399 900KčDetail vozu
FordKuga1883mm+4mm+ 0 %1 214 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC1884mm+5mm+ 0 %1 929 950KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1885mm+6mm+ 0 %1 575 000KčDetail vozu
VolvoC401873mm-6mm- 0 %1 299 000KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51890mm+11mm+ 1 %1 169 990KčDetail vozu
MazdaCX-601890mm+11mm+ 1 %1 343 090KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1890mm+11mm+ 1 %1 414 490KčDetail vozu
KIAEV6 GT1890mm+11mm+ 1 %1 780 980KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé1890mm+11mm+ 1 %1 603 952KčDetail vozu
BMWX31891mm+12mm+ 1 %1 411 800KčDetail vozu
BMWiX31891mm+12mm+ 1 %1 810 900KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1893mm+14mm+ 1 %1 666 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback1893mm+14mm+ 1 %2 050 900KčDetail vozu
AudiQ51893mm+14mm+ 1 %1 365 900KčDetail vozu
AudiSQ51893mm+14mm+ 1 %1 986 900KčDetail vozu
KIASportage1865mm-14mm- 1 %1 179 980KčDetail vozu
LexusNX1865mm-14mm- 1 %1 340 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1865mm-14mm- 1 %1 621 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback1865mm-14mm- 1 %1 675 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1894mm+15mm+ 1 %1 340 259KčDetail vozu
JeepWrangler 4xe1894mm+15mm+ 1 %2 105 000KčDetail vozu
JeepWrangler1894mm+15mm+ 1 %1 899 000KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq1864mm-15mm- 1 %1 489 000KčDetail vozu
DS71895mm+16mm+ 1 %1 350 000KčDetail vozu
VolvoXC401863mm-16mm- 1 %1 114 000KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV1863mm-16mm- 1 %1 259 000KčDetail vozu
LexusRZ1895mm+16mm+ 1 %1 715 000KčDetail vozu
HyundaiNexo1860mm-19mm- 1 %1 899 990KčDetail vozu
ToyotabZ4X1860mm-19mm- 1 %1 450 000KčDetail vozu
SubaruSolterra1860mm-19mm- 1 %1 058 000KčDetail vozu
CITROËNC5 Aircross1859mm-20mm- 1 %1 090 000KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1900mm+21mm+ 1 %1 395 629KčDetail vozu
KiaSorento1900mm+21mm+ 1 %1 209 980KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1900mm+21mm+ 1 %1 069 990KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge1902mm+23mm+ 1 %1 664 900KčDetail vozu
VolvoXC601902mm+23mm+ 1 %1 544 900KčDetail vozu
ToyotaRAV41855mm-24mm- 1 %1 064 900KčDetail vozu
SuzukiAcross1855mm-24mm- 1 %1 559 900KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1903mm+24mm+ 1 %1 419 000KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV1906mm+27mm+ 1 %1 109 990KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ51852mm-27mm- 1 %1 959 900KčDetail vozu
VolkswagenID.41852mm-27mm- 1 %1 193 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1852mm-27mm- 1 %1 648 900KčDetail vozu
VolkswagenID.51852mm-27mm- 1 %1 525 900KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1852mm-27mm- 1 %1 709 900KčDetail vozu
AudiRS Q31851mm-28mm- 1 %1 814 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback1851mm-28mm- 1 %1 869 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG1850mm-29mm- 2 %1 499 190KčDetail vozu
AudiQ31849mm-30mm- 2 %1 122 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1849mm-30mm- 2 %1 452 000KčDetail vozu
Peugeot4081848mm-31mm- 2 %1 140 000KčDetail vozu
MazdaCX-51845mm-34mm- 2 %1 135 550KčDetail vozu
BMWX11845mm-34mm- 2 %1 193 400KčDetail vozu
BMWiX11845mm-34mm- 2 %1 337 700KčDetail vozu
RenaultKoleos1843mm-36mm- 2 %1 065 000KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback1843mm-36mm- 2 %1 259 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan1842mm-37mm- 2 %1 073 900KčDetail vozu
Peugeot30081841mm-38mm- 2 %1 195 000KčDetail vozu
CUPRAAteca1841mm-38mm- 2 %1 499 900KčDetail vozu
BMWX41918mm+39mm+ 2 %1 511 900KčDetail vozu
LexusUX1840mm-39mm- 2 %1 120 000KčDetail vozu
NissanX-Trail1840mm-39mm- 2 %1 129 990KčDetail vozu
SEATTarraco1839mm-40mm- 2 %1 204 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ1839mm-40mm- 2 %1 534 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace1839mm-40mm- 2 %1 074 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor1839mm-40mm- 2 %1 074 900KčDetail vozu
LexusRX1920mm+41mm+ 2 %1 790 000KčDetail vozu
TeslaModel Y1921mm+42mm+ 2 %1 358 900KčDetail vozu
VolvoEX301837mm-42mm- 2 %1 144 000KčDetail vozu
PorscheMacan1922mm+43mm+ 2 %1 845 250KčDetail vozu
Alfa RomeoTonale1835mm-44mm- 2 %1 088 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1834mm-45mm- 2 %1 370 930KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB1834mm-45mm- 2 %1 598 410KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA1834mm-45mm- 2 %1 056 330KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB1834mm-45mm- 2 %1 063 590KčDetail vozu
FordBronco1928mm+49mm+ 3 %1 759 900KčDetail vozu
ToyotaHighlander1930mm+51mm+ 3 %1 450 000KčDetail vozu
VolvoXC901931mm+52mm+ 3 %1 999 900KčDetail vozu
KIANiro EV1825mm-54mm- 3 %1 294 980KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar1933mm+54mm+ 3 %1 847 205KčDetail vozu
BMWX21824mm-55mm- 3 %1 216 800KčDetail vozu
JaguarF-Pace1936mm+57mm+ 3 %1 814 341KčDetail vozu
MINICountryman1822mm-57mm- 3 %1 062 100KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc1819mm-60mm- 3 %1 062 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R1819mm-60mm- 3 %1 369 900KčDetail vozu
JeepCompass 4xe1819mm-60mm- 3 %1 149 000KčDetail vozu
HondaCR-V e:PHEV1942mm+63mm+ 3 %1 394 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE1947mm+68mm+ 4 %2 105 400KčDetail vozu
JeepRenegade 4xe1805mm-74mm- 4 %1 059 900KčDetail vozu
AudiSQ21802mm-77mm- 4 %1 304 900KčDetail vozu
KIAe-Soul1800mm-79mm- 4 %1 314 980KčDetail vozu
BMWiX1967mm+88mm+ 5 %2 067 000KčDetail vozu
DS31791mm-88mm- 5 %1 190 000KčDetail vozu
AudiQ71970mm+91mm+ 5 %1 965 900KčDetail vozu
JaguarE-Pace1984mm+105mm+ 6 %1 462 602KčDetail vozu
VolkswagenTouareg1984mm+105mm+ 6 %1 699 900KčDetail vozu
RenaultMégane E-TECH1768mm-111mm- 6 %1 205 000KčDetail vozu
AudiQ81995mm+116mm+ 6 %2 039 900KčDetail vozu
BMWX52004mm+125mm+ 7 %2 056 600KčDetail vozu
Land RoverDefender 902008mm+129mm+ 7 %1 643 093KčDetail vozu
Land RoverDefender 1102008mm+129mm+ 7 %1 736 089KčDetail vozu
Land RoverDiscovery2073mm+194mm+ 10 %1 932 462KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Enyaq iV RS Coupé se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.