Srovnání poloměru otáčení Subaru Forester s ostatními velkými SUVčky - na jak malém prostoru se dokáže otočit tento japonský vůz?
Poloměr otáčení vozu současné generace Subaru Forester je 11.4 m.
Srovnání s konkurencí
značka | model | poloměr otáčení vozu | rozdíl poloměru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Subaru | Forester | 11.4 m | 0 m | - 0 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 11.2 m | -0.2 m | - 2 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 12.1 m | +0.7 m | + 6 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 11.1 m | -0.3 m | - 3 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 11.4 m | 0 m | - 0 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 11.4 m | 0 m | - 0 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 11.2 m | -0.2 m | - 2 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Jaguar | I-Pace | 12.4 m | +1 m | + 9 % | 2 441 453Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 11.7 m | +0.3 m | + 3 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 11.6 m | +0.2 m | + 2 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 11.75 m | +0.35 m | + 3 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 11.75 m | +0.35 m | + 3 % | 2 824 400Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 12.0 m | +0.6 m | + 5 % | 950 550Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 11.9 m | +0.5 m | + 4 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 11.8 m | +0.4 m | + 4 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 11.9 m | +0.5 m | + 4 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 11.5 m | +0.1 m | + 1 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 12.29 m | +0.89 m | + 8 % | 1 814 341Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 11.9 m | +0.5 m | + 4 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 12.2 m | +0.8 m | + 7 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 11.8 m | +0.4 m | + 4 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 10.6 m | -0.8 m | - 7 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 10.8 m | -0.6 m | - 5 % | 659 990Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 11.4 m | 0 m | - 0 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 10.6 m | -0.8 m | - 7 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 11.4 m | 0 m | - 0 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 11.8 m | +0.4 m | + 4 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 12.0 m | +0.6 m | + 5 % | 1 847 205Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 11.1 m | -0.3 m | - 3 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Cadillac | XT5 | 11.9 m | +0.5 m | + 4 % | 0Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 10.7 m | -0.7 m | - 6 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 10.6 m | -0.8 m | - 7 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX30 | 11.4 m | 0 m | - 0 % | 0Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 10.72 m | -0.68 m | - 6 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 11.8 m | +0.4 m | + 4 % | 999 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 10.6 m | -0.8 m | - 7 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX70 | 11.2 m | -0.2 m | - 2 % | 0Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 11.84 m | +0.44 m | + 4 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 11.07 m | -0.33 m | - 3 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 11.9 m | +0.5 m | + 4 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler | 10.4 m | -1 m | - 9 % | 1 899 000Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 11.9 m | +0.5 m | + 4 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Lexus | RX | 12.6 m | +1.2 m | + 11 % | 1 790 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 10.9 m | -0.5 m | - 4 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 11.3 m | -0.1 m | - 1 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 11.3 m | -0.1 m | - 1 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 10.4 m | -1 m | - 9 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE | 11.8 m | +0.4 m | + 4 % | 2 105 400Kč | Detail vozu |
Porsche | Cayenne | 11.9 m | +0.5 m | + 4 % | 2 446 499Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 10.6 m | -0.8 m | - 7 % | 609 990Kč | Detail vozu |
BMW | X5 | 12.7 m | +1.3 m | + 11 % | 2 342 600Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 10.44 m | -0.96 m | - 8 % | 562 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE kupé | 11.8 m | +0.4 m | + 4 % | 2 323 200Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Sport | 12.6 m | +1.2 m | + 11 % | 2 648 985Kč | Detail vozu |
Volvo | XC90 | 12.1 m | +0.7 m | + 6 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
BMW | X6 | 12.8 m | +1.4 m | + 12 % | 2 142 400Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery | 12.7 m | +1.3 m | + 11 % | 1 932 462Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 10.4 m | -1 m | - 9 % | 578 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 11.4 m | 0 m | - 0 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 | 13.3 m | +1.9 m | + 17 % | 2 152 900Kč | Detail vozu |
Maserati | Levante | 11.7 m | +0.3 m | + 3 % | 0Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 11.5 m | +0.1 m | + 1 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model X | 12.4 m | +1 m | + 9 % | 2 489 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 11.1 m | -0.3 m | - 3 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 11.1 m | -0.3 m | - 3 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover | 12.7 m | +1.3 m | + 11 % | 3 328 415Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 10.4 m | -1 m | - 9 % | 465 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 10.6 m | -0.8 m | - 7 % | 489 950Kč | Detail vozu |
Audi | Q7 | 12.4 m | +1 m | + 9 % | 1 965 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ7 | 12.4 m | +1 m | + 9 % | 0Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 10.7 m | -0.7 m | - 6 % | 549 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 11.1 m | -0.3 m | - 3 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 10.4 m | -1 m | - 9 % | 554 900Kč | Detail vozu |
Lamborghini | Urus | 11.8 m | +0.4 m | + 4 % | 0Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 10.6 m | -0.8 m | - 7 % | 514 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 10.4 m | -1 m | - 9 % | 404 980Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 11.4 m | 0 m | - 0 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Cadillac | Escalade | 11.9 m | +0.5 m | + 4 % | 0Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLS | 12.40 m | +1 m | + 9 % | 2 605 130Kč | Detail vozu |
Rolls-Royce | Cullinan | 13.2 m | +1.8 m | + 16 % | 0Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 9.8 m | -1.6 m | - 14 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Forester se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Subaru Forester
- FAQ: Cena Subaru Forester 2024
- FAQ: Váha Subaru Forester
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Subaru Forester
- FAQ: Skladové vozy Subaru Forester
- FAQ: Motory - Subaru Forester 2024
- FAQ: Povinné ručení - Subaru Forester (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Subaru Forester (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Subaru Forester
- FAQ: Ověření VIN - Subaru Forester - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky