Srovnání šířky Subaru Forester (bez zrcátek) s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento japonský vůz?
šířka současné generace Subaru Forester je 1815mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Subaru | Forester | 1815mm | 0mm | - 0 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1819mm | +4mm | + 0 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1819mm | +4mm | + 0 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1819mm | +4mm | + 0 % | 899 000Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1822mm | +7mm | + 0 % | 889 200Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1824mm | +9mm | + 0 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 1805mm | -10mm | - 1 % | 712 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1805mm | -10mm | - 1 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1805mm | -10mm | - 1 % | 896 900Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1825mm | +10mm | + 1 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1805mm | -10mm | - 1 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1825mm | +10mm | + 1 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1825mm | +10mm | + 1 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 1805mm | -10mm | - 1 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 1825mm | +10mm | + 1 % | 684 990Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1826mm | +11mm | + 1 % | 664 980Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 1802mm | -13mm | - 1 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1800mm | -15mm | - 1 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1800mm | -15mm | - 1 % | 855 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1800mm | -15mm | - 1 % | 1 214 980Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 1800mm | -15mm | - 1 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1797mm | -18mm | - 1 % | 706 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1797mm | -18mm | - 1 % | 652 950Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 1796mm | -19mm | - 1 % | 674 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1834mm | +19mm | + 1 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1834mm | +19mm | + 1 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1834mm | +19mm | + 1 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 1834mm | +19mm | + 1 % | 709 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1795mm | -20mm | - 1 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1795mm | -20mm | - 1 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1835mm | +20mm | + 1 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1835mm | +20mm | + 1 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1794mm | -21mm | - 1 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1837mm | +22mm | + 1 % | 869 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1839mm | +24mm | + 1 % | 904 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1839mm | +24mm | + 1 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1839mm | +24mm | + 1 % | 999 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1839mm | +24mm | + 1 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1791mm | -24mm | - 1 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1840mm | +25mm | + 1 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1840mm | +25mm | + 1 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1841mm | +26mm | + 1 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1841mm | +26mm | + 1 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1841mm | +26mm | + 1 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1842mm | +27mm | + 1 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1843mm | +28mm | + 2 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1843mm | +28mm | + 2 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1844mm | +29mm | + 2 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 1785mm | -30mm | - 2 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1785mm | -30mm | - 2 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1845mm | +30mm | + 2 % | 950 550Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1845mm | +30mm | + 2 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 1785mm | -30mm | - 2 % | 647 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1845mm | +30mm | + 2 % | 1 059 500Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 1784mm | -31mm | - 2 % | 645 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1848mm | +33mm | + 2 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1848mm | +33mm | + 2 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1849mm | +34mm | + 2 % | 941 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 1780mm | -35mm | - 2 % | 664 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1852mm | +37mm | + 2 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1776mm | -39mm | - 2 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 1776mm | -39mm | - 2 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1855mm | +40mm | + 2 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 1775mm | -40mm | - 2 % | 636 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1859mm | +44mm | + 2 % | 835 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 1860mm | +45mm | + 2 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1768mm | -47mm | - 3 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1863mm | +48mm | + 3 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1863mm | +48mm | + 3 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 1864mm | +49mm | + 3 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1865mm | +50mm | + 3 % | 659 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 1765mm | -50mm | - 3 % | 665 000Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1865mm | +50mm | + 3 % | 794 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 1870mm | +55mm | + 3 % | 661 700Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 1757mm | -58mm | - 3 % | 640 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 1756mm | -59mm | - 3 % | 659 900Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1876mm | +61mm | + 3 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 1876mm | +61mm | + 3 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1879mm | +64mm | + 4 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1883mm | +68mm | + 4 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1890mm | +75mm | + 4 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1890mm | +75mm | + 4 % | 1 257 590Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 1890mm | +75mm | + 4 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1890mm | +75mm | + 4 % | 879 900Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1895mm | +80mm | + 4 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 1900mm | +85mm | + 5 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1900mm | +85mm | + 5 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1900mm | +85mm | + 5 % | 1 215 048Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1903mm | +88mm | + 5 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1906mm | +91mm | + 5 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1906mm | +91mm | + 5 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 1921mm | +106mm | + 6 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1942mm | +127mm | + 7 % | 869 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1960mm | +145mm | + 8 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Forester se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Subaru Forester
- FAQ: Cena Subaru Forester 2024
- FAQ: Váha Subaru Forester
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Subaru Forester
- FAQ: Skladové vozy Subaru Forester
- FAQ: Motory - Subaru Forester 2024
- FAQ: Povinné ručení - Subaru Forester (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Subaru Forester (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Subaru Forester
- FAQ: Ověření VIN - Subaru Forester - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky