Srovnání délky Subaru Impreza s ostatními velkými hatchbacky - jak si vede tento japonský vůz?
Délka současné generace Subaru Impreza je 4475mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Subaru | Impreza | 4475mm | 0mm | - 0 % | 650 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Leaf | 4490mm | +15mm | + 0 % | 859 000Kč | Detail vozu |
Mazda | 3 | 4460mm | -15mm | - 0 % | 700 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N Fastback | 4455mm | -20mm | - 0 % | 819 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A | 4428mm | -47mm | - 1 % | 873 620Kč | Detail vozu |
DS | 4 | 4400mm | -75mm | - 2 % | 825 000Kč | Detail vozu |
Honda | CIVIC e:HEV | 4551mm | +76mm | + 2 % | 849 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Leon VZ | 4398mm | -77mm | - 2 % | 1 084 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus ST | 4393mm | -82mm | - 2 % | 1 023 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus | 4382mm | -93mm | - 2 % | 755 900Kč | Detail vozu |
Opel | Astra | 4374mm | -101mm | - 2 % | 599 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla | 4370mm | -105mm | - 2 % | 687 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Leon | 4368mm | -107mm | - 2 % | 599 900Kč | Detail vozu |
Fiat | Tipo Hatchback | 4368mm | -107mm | - 2 % | 621 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 308 | 4367mm | -108mm | - 2 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Scala | 4362mm | -113mm | - 3 % | 599 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane | 4359mm | -116mm | - 3 % | 677 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 | 4355mm | -120mm | - 3 % | 609 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Prius | 4600mm | +125mm | + 3 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
Audi | A3 Sportback | 4343mm | -132mm | - 3 % | 808 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 | 4340mm | -135mm | - 3 % | 599 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N | 4340mm | -135mm | - 3 % | 919 990Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed GT | 4325mm | -150mm | - 3 % | 779 980Kč | Detail vozu |
BMW | Řada 1 | 4319mm | -156mm | - 3 % | 760 500Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed | 4315mm | -160mm | - 4 % | 669 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI Clubsport | 4295mm | -180mm | - 4 % | 1 105 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTD | 4287mm | -188mm | - 4 % | 1 057 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI | 4287mm | -188mm | - 4 % | 953 900Kč | Detail vozu |
MG | MG4 | 4287mm | -188mm | - 4 % | 884 960Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTE | 4287mm | -188mm | - 4 % | 1 116 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf | 4284mm | -191mm | - 4 % | 660 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model 3 | 4720mm | +245mm | + 5 % | 1 053 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 508 | 4750mm | +275mm | + 6 % | 990 000Kč | Detail vozu |
Honda | Jazz Crosstar E:HEV | 4105mm | -370mm | - 8 % | 689 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 6 | 4855mm | +380mm | + 8 % | 1 159 990Kč | Detail vozu |
Honda | Jazz E:HEV | 4089mm | -386mm | - 9 % | 619 900Kč | Detail vozu |
Renault | Zoe | 4087mm | -388mm | - 9 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 N | 4075mm | -400mm | - 9 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo GTI | 4074mm | -401mm | - 9 % | 798 900Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa-e | 4061mm | -414mm | - 9 % | 909 990Kč | Detail vozu |
SEAT | Ibiza | 4059mm | -416mm | - 9 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 208 | 4055mm | -420mm | - 9 % | 650 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | e-208 | 4055mm | -420mm | - 9 % | 920 000Kč | Detail vozu |
Renault | Clio | 4050mm | -425mm | - 9 % | 593 000Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Allstreet | 4046mm | -429mm | - 10 % | 660 900Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Sportback | 4029mm | -446mm | - 10 % | 608 900Kč | Detail vozu |
MINI | 5dv. | 4023mm | -452mm | - 10 % | 655 200Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris GR | 3995mm | -480mm | - 11 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris | 3940mm | -535mm | - 12 % | 679 000Kč | Detail vozu |
Honda | e | 3894mm | -581mm | - 13 % | 939 900Kč | Detail vozu |
MINI | 3dv. | 3863mm | -612mm | - 14 % | 763 932Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e | 3632mm | -843mm | - 19 % | 839 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e 3 plus 1 | 3632mm | -843mm | - 19 % | 889 900Kč | Detail vozu |
SMART | EQ fortwo | 2695mm | -1780mm | - 40 % | 591 690Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Impreza se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Subaru Impreza
- FAQ: Cena Subaru Impreza 2024
- FAQ: Váha Subaru Impreza
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Subaru Impreza
- FAQ: Spotřeba Subaru Impreza
- FAQ: Skladové vozy Subaru Impreza
- FAQ: Motory - Subaru Impreza 2024
- FAQ: Povinné ručení - Subaru Impreza (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Subaru Impreza (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Subaru Impreza
- FAQ: Ověření VIN - Subaru Impreza - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky