Srovnání šířky Suzuki S-Cross (bez zrcátek) s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento japonský vůz?
šířka současné generace Suzuki S-Cross je 1785mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | S-Cross | 1785mm | 0mm | - 0 % | 578 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 1785mm | 0mm | - 0 % | 569 990Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1785mm | 0mm | - 0 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 1784mm | -1mm | - 0 % | 519 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 1780mm | -5mm | - 0 % | 514 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1791mm | +6mm | + 0 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 1793mm | +8mm | + 0 % | 579 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1794mm | +9mm | + 1 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1776mm | -9mm | - 1 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 1776mm | -9mm | - 1 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1795mm | +10mm | + 1 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1795mm | +10mm | + 1 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 1775mm | -10mm | - 1 % | 554 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Bayon | 1775mm | -10mm | - 1 % | 559 990Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 1796mm | +11mm | + 1 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1797mm | +12mm | + 1 % | 578 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1797mm | +12mm | + 1 % | 652 950Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1800mm | +15mm | + 1 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1800mm | +15mm | + 1 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 1800mm | +15mm | + 1 % | 549 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 1800mm | +15mm | + 1 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 1802mm | +17mm | + 1 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 1804mm | +19mm | + 1 % | 562 000Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 1765mm | -20mm | - 1 % | 519 990Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 1805mm | +20mm | + 1 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1805mm | +20mm | + 1 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1805mm | +20mm | + 1 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 1765mm | -20mm | - 1 % | 575 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 1805mm | +20mm | + 1 % | 729 900Kč | Detail vozu |
MG | ZS | 1809mm | +24mm | + 1 % | 517 940Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 1760mm | -25mm | - 1 % | 559 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli | 1810mm | +25mm | + 1 % | 515 800Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli Grand | 1810mm | +25mm | + 1 % | 515 800Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 1757mm | -28mm | - 2 % | 640 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 1756mm | -29mm | - 2 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1815mm | +30mm | + 2 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1819mm | +34mm | + 2 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1819mm | +34mm | + 2 % | 899 000Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1822mm | +37mm | + 2 % | 889 200Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1824mm | +39mm | + 2 % | 881 400Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1825mm | +40mm | + 2 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1825mm | +40mm | + 2 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1825mm | +40mm | + 2 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 1825mm | +40mm | + 2 % | 609 990Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1826mm | +41mm | + 2 % | 524 980Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1834mm | +49mm | + 3 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1834mm | +49mm | + 3 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 1834mm | +49mm | + 3 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1835mm | +50mm | + 3 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1835mm | +50mm | + 3 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1837mm | +52mm | + 3 % | 869 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1839mm | +54mm | + 3 % | 904 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1839mm | +54mm | + 3 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1839mm | +54mm | + 3 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1840mm | +55mm | + 3 % | 970 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1841mm | +56mm | + 3 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1841mm | +56mm | + 3 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1841mm | +56mm | + 3 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1842mm | +57mm | + 3 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1843mm | +58mm | + 3 % | 996 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1843mm | +58mm | + 3 % | 885 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1844mm | +59mm | + 3 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1845mm | +60mm | + 3 % | 950 550Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1845mm | +60mm | + 3 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1848mm | +63mm | + 4 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1848mm | +63mm | + 4 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1849mm | +64mm | + 4 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1855mm | +70mm | + 4 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1859mm | +74mm | + 4 % | 625 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1863mm | +78mm | + 4 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1865mm | +80mm | + 4 % | 659 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1865mm | +80mm | + 4 % | 794 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 1870mm | +85mm | + 5 % | 569 900Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1876mm | +91mm | + 5 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 1876mm | +91mm | + 5 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1883mm | +98mm | + 5 % | 922 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 1890mm | +105mm | + 6 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1890mm | +105mm | + 6 % | 879 900Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1895mm | +110mm | + 6 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1900mm | +115mm | + 6 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1906mm | +121mm | + 7 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 1645mm | -140mm | - 8 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1942mm | +157mm | + 9 % | 869 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1960mm | +175mm | + 10 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring | 1579mm | -206mm | - 12 % | 576 400Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring Cargo | 1579mm | -206mm | - 12 % | 538 400Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu S-Cross se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Suzuki S-Cross
- FAQ: Cena Suzuki S-Cross 2024
- FAQ: Váha Suzuki S-Cross
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Suzuki S-Cross
- FAQ: Spotřeba Suzuki S-Cross
- FAQ: Skladové vozy Suzuki S-Cross
- FAQ: Motory - Suzuki S-Cross 2024
- FAQ: Povinné ručení - Suzuki S-Cross (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Suzuki S-Cross (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Suzuki S-Cross
- FAQ: Ověření VIN - Suzuki S-Cross - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky