Srovnání rozvoru Volkswagenu ID.4 s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?
Rozvor současné generace Volkswagenu ID.4 je 2771mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | ID.4 | 2770mm | -1mm | - 0 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 2765mm | -6mm | - 0 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 2787mm | +16mm | + 1 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 2789mm | +18mm | + 1 % | 999 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 2790mm | +19mm | + 1 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 2791mm | +20mm | + 1 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 2738mm | -33mm | - 1 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 2730mm | -41mm | - 1 % | 625 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 2729mm | -42mm | - 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 2815mm | +44mm | + 2 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 2720mm | -51mm | - 2 % | 711 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 2720mm | -51mm | - 2 % | 754 980Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 2720mm | -51mm | - 2 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 2720mm | -51mm | - 2 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 2829mm | +58mm | + 2 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 2710mm | -61mm | - 2 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 2705mm | -66mm | - 2 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 2705mm | -66mm | - 2 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 2840mm | +69mm | + 2 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 2702mm | -69mm | - 2 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 2701mm | -70mm | - 3 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 2700mm | -71mm | - 3 % | 950 550Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 2692mm | -79mm | - 3 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 2850mm | +79mm | + 3 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 2692mm | -79mm | - 3 % | 1 059 500Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 2690mm | -81mm | - 3 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 2685mm | -86mm | - 3 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2681mm | -90mm | - 3 % | 1 215 048Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 2680mm | -91mm | - 3 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 2680mm | -91mm | - 3 % | 659 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 2680mm | -91mm | - 3 % | 996 900Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 2680mm | -91mm | - 3 % | 794 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 2680mm | -91mm | - 3 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 2680mm | -91mm | - 3 % | 879 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 2679mm | -92mm | - 3 % | 889 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 2679mm | -92mm | - 3 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 2865mm | +94mm | + 3 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 2676mm | -95mm | - 3 % | 899 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 2675mm | -96mm | - 3 % | 618 800Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 2675mm | -96mm | - 3 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 2675mm | -96mm | - 3 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 2675mm | -96mm | - 3 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 2670mm | -101mm | - 4 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 2670mm | -101mm | - 4 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 2670mm | -101mm | - 4 % | 965 000Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 2670mm | -101mm | - 4 % | 889 200Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 2670mm | -101mm | - 4 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 2670mm | -101mm | - 4 % | 884 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 2670mm | -101mm | - 4 % | 709 000Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 2667mm | -104mm | - 4 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 2665mm | -106mm | - 4 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 2665mm | -106mm | - 4 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 2660mm | -111mm | - 4 % | 684 990Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 2657mm | -114mm | - 4 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 2655mm | -116mm | - 4 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 2655mm | -116mm | - 4 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 2890mm | +119mm | + 4 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 2650mm | -121mm | - 4 % | 664 980Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 2650mm | -121mm | - 4 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 2640mm | -131mm | - 5 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 2640mm | -131mm | - 5 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 2640mm | -131mm | - 5 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 2639mm | -132mm | - 5 % | 628 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 2639mm | -132mm | - 5 % | 652 950Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 2639mm | -132mm | - 5 % | 619 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 2638mm | -133mm | - 5 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 2638mm | -133mm | - 5 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 2636mm | -135mm | - 5 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 2636mm | -135mm | - 5 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 2636mm | -135mm | - 5 % | 629 990Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 2636mm | -135mm | - 5 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 2610mm | -161mm | - 6 % | 769 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 2604mm | -167mm | - 6 % | 659 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 2601mm | -170mm | - 6 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 2600mm | -171mm | - 6 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 2600mm | -171mm | - 6 % | 647 900Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 2600mm | -171mm | - 6 % | 1 214 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 2590mm | -181mm | - 7 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 2588mm | -183mm | - 7 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 2588mm | -183mm | - 7 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 2570mm | -201mm | - 7 % | 674 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 2570mm | -201mm | - 7 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 2570mm | -201mm | - 7 % | 729 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 2566mm | -205mm | - 7 % | 664 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 2562mm | -209mm | - 8 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 2561mm | -210mm | - 8 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 2560mm | -211mm | - 8 % | 665 000Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 2558mm | -213mm | - 8 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 2557mm | -214mm | - 8 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 2557mm | -214mm | - 8 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 2554mm | -217mm | - 8 % | 640 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 2551mm | -220mm | - 8 % | 645 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 3000mm | +229mm | + 8 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 2500mm | -271mm | - 10 % | 636 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu ID.4 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Volkswagen ID.4
- FAQ: Cena Volkswagen ID.4 2024
- FAQ: Váha Volkswagen ID.4
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Volkswagen ID.4
- FAQ: Skladové vozy Volkswagen ID.4
- FAQ: Dojezd na elektřinu - Volkswagen ID.4
- FAQ: Motory - Volkswagen ID.4 2024
- FAQ: Povinné ručení - Volkswagen ID.4 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Volkswagen ID.4 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Volkswagen ID.4
- FAQ: Ověření VIN - Volkswagen ID.4 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky