Srovnání výšky Volkswagenu ID.5 s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?
Výška současné generace Volkswagenu ID.5 je 1615mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Škoda | Enyaq iV | 1616mm | +1mm | + 0 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1616mm | +1mm | + 0 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1614mm | -1mm | - 0 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1616mm | +1mm | + 0 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 1613mm | -2mm | - 0 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1618mm | +3mm | + 0 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 1620mm | +5mm | + 0 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1620mm | +5mm | + 0 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1609mm | -6mm | - 0 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1609mm | -6mm | - 0 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 1621mm | +6mm | + 0 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1608mm | -7mm | - 0 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1624mm | +9mm | + 1 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 1624mm | +9mm | + 1 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1605mm | -10mm | - 1 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1625mm | +10mm | + 1 % | 759 990Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1625mm | +10mm | + 1 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1601mm | -14mm | - 1 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1629mm | +14mm | + 1 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 1600mm | -15mm | - 1 % | 1 290 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1600mm | -15mm | - 1 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1634mm | +19mm | + 1 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1595mm | -20mm | - 1 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1591mm | -24mm | - 1 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 1640mm | +25mm | + 2 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1642mm | +27mm | + 2 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1585mm | -30mm | - 2 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 1585mm | -30mm | - 2 % | 809 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1646mm | +31mm | + 2 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1584mm | -31mm | - 2 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1647mm | +32mm | + 2 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 1582mm | -33mm | - 2 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1649mm | +34mm | + 2 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1649mm | +34mm | + 2 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1650mm | +35mm | + 2 % | 759 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1650mm | +35mm | + 2 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 1650mm | +35mm | + 2 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1652mm | +37mm | + 2 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1576mm | -39mm | - 2 % | 823 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1576mm | -39mm | - 2 % | 909 950Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1658mm | +43mm | + 3 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 1658mm | +43mm | + 3 % | 1 374 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1658mm | +43mm | + 3 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 1571mm | -44mm | - 3 % | 751 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 1570mm | -45mm | - 3 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1660mm | +45mm | + 3 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1660mm | +45mm | + 3 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1661mm | +46mm | + 3 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 1662mm | +47mm | + 3 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1567mm | -48mm | - 3 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1667mm | +52mm | + 3 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1560mm | -55mm | - 3 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 1559mm | -56mm | - 3 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1557mm | -58mm | - 4 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 1673mm | +58mm | + 4 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1674mm | +59mm | + 4 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1674mm | +59mm | + 4 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1555mm | -60mm | - 4 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1555mm | -60mm | - 4 % | 949 000Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1676mm | +61mm | + 4 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 1679mm | +64mm | + 4 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1550mm | -65mm | - 4 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1680mm | +65mm | + 4 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1680mm | +65mm | + 4 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1549mm | -66mm | - 4 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1685mm | +70mm | + 4 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1685mm | +70mm | + 4 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1685mm | +70mm | + 4 % | 959 960Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1545mm | -70mm | - 4 % | 754 980Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1685mm | +70mm | + 4 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 1687mm | +72mm | + 4 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1688mm | +73mm | + 5 % | 835 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1540mm | -75mm | - 5 % | 858 200Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1540mm | -75mm | - 5 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1693mm | +78mm | + 5 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 1695mm | +80mm | + 5 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1534mm | -81mm | - 5 % | 999 990Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1534mm | -81mm | - 5 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 1702mm | +87mm | + 5 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1528mm | -87mm | - 5 % | 959 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1526mm | -89mm | - 6 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1525mm | -90mm | - 6 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 1525mm | -90mm | - 6 % | 759 000Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1520mm | -95mm | - 6 % | 896 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1520mm | -95mm | - 6 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 1520mm | -95mm | - 6 % | 884 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 1710mm | +95mm | + 6 % | 809 700Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 1515mm | -100mm | - 6 % | 728 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1511mm | -104mm | - 6 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1720mm | +105mm | + 7 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1508mm | -107mm | - 7 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1723mm | +108mm | + 7 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1505mm | -110mm | - 7 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1725mm | +110mm | + 7 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1727mm | +112mm | + 7 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1730mm | +115mm | + 7 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 1495mm | -120mm | - 7 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1495mm | -120mm | - 7 % | 739 980Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1478mm | -137mm | - 8 % | 830 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1825mm | +210mm | + 13 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu ID.5 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Volkswagen ID.5
- FAQ: Cena Volkswagen ID.5 2024
- FAQ: Váha Volkswagen ID.5
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Volkswagen ID.5
- FAQ: Skladové vozy Volkswagen ID.5
- FAQ: Dojezd na elektřinu - Volkswagen ID.5
- FAQ: Motory - Volkswagen ID.5 2024
- FAQ: Povinné ručení - Volkswagen ID.5 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Volkswagen ID.5 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Volkswagen ID.5
- FAQ: Ověření VIN - Volkswagen ID.5 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky