Srovnání délky Volkswagenu T-Roc R s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?
Délka současné generace Volkswagenu T-Roc R je 4236mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | T-Roc R | 4236mm | 0mm | - 0 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 4236mm | 0mm | - 0 % | 901 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 4239mm | +3mm | + 0 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 4233mm | -3mm | - 0 % | 994 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 4227mm | -9mm | - 0 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 4226mm | -10mm | - 0 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 4216mm | -20mm | - 0 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 4215mm | -21mm | - 0 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 4208mm | -28mm | - 1 % | 986 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 4200mm | -36mm | - 1 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 4195mm | -41mm | - 1 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 4297mm | +61mm | + 1 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 4151mm | -85mm | - 2 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 4323mm | +87mm | + 2 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 4118mm | -118mm | - 3 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 4355mm | +119mm | + 3 % | 884 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 4360mm | +124mm | + 3 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 4360mm | +124mm | + 3 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 4371mm | +135mm | + 3 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 4381mm | +145mm | + 3 % | 979 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 4384mm | +148mm | + 3 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 4084mm | -152mm | - 4 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 4395mm | +159mm | + 4 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 4395mm | +159mm | + 4 % | 918 200Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 4395mm | +159mm | + 4 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 4395mm | +159mm | + 4 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 4404mm | +168mm | + 4 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 4404mm | +168mm | + 4 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 4412mm | +176mm | + 4 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 4420mm | +184mm | + 4 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 4420mm | +184mm | + 4 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 4425mm | +189mm | + 4 % | 939 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 4425mm | +189mm | + 4 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 4436mm | +200mm | + 5 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 4440mm | +204mm | + 5 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 4440mm | +204mm | + 5 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 4447mm | +211mm | + 5 % | 890 000Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 4450mm | +214mm | + 5 % | 889 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 4450mm | +214mm | + 5 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 4460mm | +224mm | + 5 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 4463mm | +227mm | + 5 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 4477mm | +241mm | + 6 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 4484mm | +248mm | + 6 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 4495mm | +259mm | + 6 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 4500mm | +264mm | + 6 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 4500mm | +264mm | + 6 % | 879 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 4500mm | +264mm | + 6 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 4500mm | +264mm | + 6 % | 950 300Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 4500mm | +264mm | + 6 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 4510mm | +274mm | + 6 % | 875 000Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 4515mm | +279mm | + 7 % | 899 980Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 4528mm | +292mm | + 7 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 4539mm | +303mm | + 7 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 4545mm | +309mm | + 7 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 4568mm | +332mm | + 8 % | 949 900Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 4574mm | +338mm | + 8 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 4575mm | +339mm | + 8 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 4584mm | +348mm | + 8 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 GTX | 4584mm | +348mm | + 8 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 4588mm | +352mm | + 8 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588mm | +352mm | + 8 % | 1 675 900Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 4593mm | +357mm | + 8 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 4597mm | +361mm | + 9 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 4599mm | +363mm | + 9 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 GTX | 4599mm | +363mm | + 9 % | 1 709 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 4600mm | +364mm | + 9 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 4600mm | +364mm | + 9 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 4614mm | +378mm | + 9 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 4634mm | +398mm | + 9 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 4635mm | +399mm | + 9 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 4635mm | +399mm | + 9 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 4640mm | +404mm | + 10 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 4641mm | +405mm | + 10 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 4649mm | +413mm | + 10 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 4653mm | +417mm | + 10 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS Coupé | 4653mm | +417mm | + 10 % | 1 704 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 4653mm | +417mm | + 10 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 4660mm | +424mm | + 10 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 4673mm | +437mm | + 10 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 4680mm | +444mm | + 10 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 4680mm | +444mm | + 10 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 4682mm | +446mm | + 11 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 4684mm | +448mm | + 11 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 4687mm | +451mm | + 11 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 4687mm | +451mm | + 11 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 4688mm | +452mm | + 11 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 4688mm | +452mm | + 11 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 4689mm | +453mm | + 11 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 4690mm | +454mm | + 11 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 4690mm | +454mm | + 11 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 4699mm | +463mm | + 11 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 4700mm | +464mm | + 11 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 4706mm | +470mm | + 11 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 4706mm | +470mm | + 11 % | 999 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 4708mm | +472mm | + 11 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 4713mm | +477mm | + 11 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 4716mm | +480mm | + 11 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 4728mm | +492mm | + 12 % | 999 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 4735mm | +499mm | + 12 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 4745mm | +509mm | + 12 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 4747mm | +511mm | + 12 % | 1 738 239Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 4751mm | +515mm | + 12 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 4751mm | +515mm | + 12 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 4754mm | +518mm | + 12 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 4758mm | +522mm | + 12 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 4764mm | +528mm | + 12 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 4785mm | +549mm | + 13 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Lexus | RZ | 4805mm | +569mm | + 13 % | 1 715 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 4810mm | +574mm | + 14 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 4840mm | +604mm | + 14 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 4850mm | +614mm | + 14 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 4878mm | +642mm | + 15 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 4966mm | +730mm | + 17 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 110 | 5018mm | +782mm | + 18 % | 1 736 089Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu T-Roc R se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Volkswagen T-Roc R
- FAQ: Cena Volkswagen T-Roc R 2024
- FAQ: Váha Volkswagen T-Roc R
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Volkswagen T-Roc R
- FAQ: Skladové vozy Volkswagen T-Roc R
- FAQ: Motory - Volkswagen T-Roc R 2024
- FAQ: Povinné ručení - Volkswagen T-Roc R (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Volkswagen T-Roc R (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Volkswagen T-Roc R
- FAQ: Ověření VIN - Volkswagen T-Roc R - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky