Srovnání výšky Volkswagenu T-Roc R s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?
Výška současné generace Volkswagenu T-Roc R je 1559mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | T-Roc R | 1559mm | 0mm | - 0 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1560mm | +1mm | + 0 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1557mm | -2mm | - 0 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1555mm | -4mm | - 0 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1555mm | -4mm | - 0 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1567mm | +8mm | + 1 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1550mm | -9mm | - 1 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1549mm | -10mm | - 1 % | 994 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 1570mm | +11mm | + 1 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1545mm | -14mm | - 1 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1576mm | +17mm | + 1 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1540mm | -19mm | - 1 % | 918 200Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1540mm | -19mm | - 1 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1534mm | -25mm | - 2 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1584mm | +25mm | + 2 % | 901 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1534mm | -25mm | - 2 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1585mm | +26mm | + 2 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 1588mm | +29mm | + 2 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1528mm | -31mm | - 2 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1591mm | +32mm | + 2 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1526mm | -33mm | - 2 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1525mm | -34mm | - 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1520mm | -39mm | - 3 % | 896 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 1520mm | -39mm | - 3 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 1600mm | +41mm | + 3 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1600mm | +41mm | + 3 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1601mm | +42mm | + 3 % | 979 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1605mm | +46mm | + 3 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 1605mm | +46mm | + 3 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1511mm | -48mm | - 3 % | 889 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1511mm | -48mm | - 3 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1608mm | +49mm | + 3 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1609mm | +50mm | + 3 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1508mm | -51mm | - 3 % | 986 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1505mm | -54mm | - 3 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 1613mm | +54mm | + 3 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1614mm | +55mm | + 4 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 1614mm | +55mm | + 4 % | 1 675 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 1615mm | +56mm | + 4 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 1615mm | +56mm | + 4 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1616mm | +57mm | + 4 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1616mm | +57mm | + 4 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1616mm | +57mm | + 4 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 GTX | 1616mm | +57mm | + 4 % | 1 709 900Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1618mm | +59mm | + 4 % | 875 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS Coupé | 1618mm | +59mm | + 4 % | 1 704 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 1620mm | +61mm | + 4 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1620mm | +61mm | + 4 % | 919 900Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 1621mm | +62mm | + 4 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 1621mm | +62mm | + 4 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 1495mm | -64mm | - 4 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1495mm | -64mm | - 4 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1624mm | +65mm | + 4 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 1624mm | +65mm | + 4 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 1624mm | +65mm | + 4 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1625mm | +66mm | + 4 % | 939 990Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1625mm | +66mm | + 4 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1629mm | +70mm | + 4 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 1632mm | +73mm | + 5 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1634mm | +75mm | + 5 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 GTX | 1634mm | +75mm | + 5 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Lexus | RZ | 1635mm | +76mm | + 5 % | 1 715 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 1640mm | +81mm | + 5 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1478mm | -81mm | - 5 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1642mm | +83mm | + 5 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1646mm | +87mm | + 6 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1647mm | +88mm | + 6 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 1648mm | +89mm | + 6 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1649mm | +90mm | + 6 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1649mm | +90mm | + 6 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1650mm | +91mm | + 6 % | 879 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1650mm | +91mm | + 6 % | 899 980Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 1650mm | +91mm | + 6 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1652mm | +93mm | + 6 % | 999 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1658mm | +99mm | + 6 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 1658mm | +99mm | + 6 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 1658mm | +99mm | + 6 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1658mm | +99mm | + 6 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 1660mm | +101mm | + 6 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1660mm | +101mm | + 6 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1660mm | +101mm | + 6 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1661mm | +102mm | + 7 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 1662mm | +103mm | + 7 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 1662mm | +103mm | + 7 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 1664mm | +105mm | + 7 % | 1 738 239Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1667mm | +108mm | + 7 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 1673mm | +114mm | + 7 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1674mm | +115mm | + 7 % | 999 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1676mm | +117mm | + 8 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 1679mm | +120mm | + 8 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1680mm | +121mm | + 8 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1680mm | +121mm | + 8 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1684mm | +125mm | + 8 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1685mm | +126mm | + 8 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1685mm | +126mm | + 8 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1685mm | +126mm | + 8 % | 959 960Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1685mm | +126mm | + 8 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 1687mm | +128mm | + 8 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1688mm | +129mm | + 8 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 1690mm | +131mm | + 8 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 1691mm | +132mm | + 8 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1693mm | +134mm | + 9 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 1695mm | +136mm | + 9 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 1712mm | +153mm | + 10 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1720mm | +161mm | + 10 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1723mm | +164mm | + 11 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1725mm | +166mm | + 11 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1727mm | +168mm | + 11 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1730mm | +171mm | + 11 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 1755mm | +196mm | + 13 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1825mm | +266mm | + 17 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 1835mm | +276mm | + 18 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 110 | 1967mm | +408mm | + 26 % | 1 736 089Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 1974mm | +415mm | + 27 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu T-Roc R se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Volkswagen T-Roc R
- FAQ: Cena Volkswagen T-Roc R 2024
- FAQ: Váha Volkswagen T-Roc R
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Volkswagen T-Roc R
- FAQ: Skladové vozy Volkswagen T-Roc R
- FAQ: Motory - Volkswagen T-Roc R 2024
- FAQ: Povinné ručení - Volkswagen T-Roc R (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Volkswagen T-Roc R (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Volkswagen T-Roc R
- FAQ: Ověření VIN - Volkswagen T-Roc R - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky