Srovnání rozvoru Volkswagenu Tiguan Allspace s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?
Rozvor současné generace Volkswagenu Tiguan Allspace je 2789mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | Tiguan Allspace | 2789mm | 0mm | - 0 % | 999 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 2790mm | +1mm | + 0 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 2787mm | -2mm | - 0 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 2791mm | +2mm | + 0 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 2770mm | -19mm | - 1 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 2765mm | -24mm | - 1 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 2765mm | -24mm | - 1 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 2815mm | +26mm | + 1 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 2818mm | +29mm | + 1 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 2819mm | +30mm | + 1 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 2829mm | +40mm | + 1 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 2741mm | -48mm | - 2 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 2840mm | +51mm | + 2 % | 890 000Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 2738mm | -51mm | - 2 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 2730mm | -59mm | - 2 % | 835 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 2729mm | -60mm | - 2 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 2729mm | -60mm | - 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 2850mm | +61mm | + 2 % | 1 290 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 2850mm | +61mm | + 2 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 2720mm | -69mm | - 2 % | 711 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 2720mm | -69mm | - 2 % | 754 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 2720mm | -69mm | - 2 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 2720mm | -69mm | - 2 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 2720mm | -69mm | - 2 % | 712 940Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 2864mm | +75mm | + 3 % | 1 349 400Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 2865mm | +76mm | + 3 % | 1 374 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 2865mm | +76mm | + 3 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 2710mm | -79mm | - 3 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 2870mm | +81mm | + 3 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 2705mm | -84mm | - 3 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 2705mm | -84mm | - 3 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 2702mm | -87mm | - 3 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 2702mm | -87mm | - 3 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 2702mm | -87mm | - 3 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 2701mm | -88mm | - 3 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 2701mm | -88mm | - 3 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 2700mm | -89mm | - 3 % | 950 550Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 2692mm | -97mm | - 3 % | 950 300Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 2692mm | -97mm | - 3 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 2690mm | -99mm | - 4 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 2690mm | -99mm | - 4 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 2890mm | +101mm | + 4 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 2685mm | -104mm | - 4 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2681mm | -108mm | - 4 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 2680mm | -109mm | - 4 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 2680mm | -109mm | - 4 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 2680mm | -109mm | - 4 % | 759 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 2680mm | -109mm | - 4 % | 794 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 2680mm | -109mm | - 4 % | 809 700Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 2680mm | -109mm | - 4 % | 879 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 2679mm | -110mm | - 4 % | 889 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 2679mm | -110mm | - 4 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 2900mm | +111mm | + 4 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 2676mm | -113mm | - 4 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 2675mm | -114mm | - 4 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 2675mm | -114mm | - 4 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 2675mm | -114mm | - 4 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 2670mm | -119mm | - 4 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 2670mm | -119mm | - 4 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 2670mm | -119mm | - 4 % | 965 000Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 2670mm | -119mm | - 4 % | 889 200Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 2670mm | -119mm | - 4 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 2670mm | -119mm | - 4 % | 884 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 2670mm | -119mm | - 4 % | 709 000Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 2667mm | -122mm | - 4 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 2665mm | -124mm | - 4 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 2665mm | -124mm | - 4 % | 759 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 2660mm | -129mm | - 5 % | 809 990Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 2657mm | -132mm | - 5 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 2655mm | -134mm | - 5 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 2655mm | -134mm | - 5 % | 858 200Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 2650mm | -139mm | - 5 % | 739 980Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 2650mm | -139mm | - 5 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 2640mm | -149mm | - 5 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 2640mm | -149mm | - 5 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 2640mm | -149mm | - 5 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 2639mm | -150mm | - 5 % | 706 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 2639mm | -150mm | - 5 % | 909 950Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 2638mm | -151mm | - 5 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 2638mm | -151mm | - 5 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 2636mm | -153mm | - 5 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 2636mm | -153mm | - 5 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 2636mm | -153mm | - 5 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 2610mm | -179mm | - 6 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 2601mm | -188mm | - 7 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 2600mm | -189mm | - 7 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 2600mm | -189mm | - 7 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 2594mm | -195mm | - 7 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 2594mm | -195mm | - 7 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 2590mm | -199mm | - 7 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 2588mm | -201mm | - 7 % | 712 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 2588mm | -201mm | - 7 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 3000mm | +211mm | + 8 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 2570mm | -219mm | - 8 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 2570mm | -219mm | - 8 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 2562mm | -227mm | - 8 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 2561mm | -228mm | - 8 % | 999 990Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 2558mm | -231mm | - 8 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 2554mm | -235mm | - 8 % | 728 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Tiguan Allspace se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Volkswagen Tiguan Allspace
- FAQ: Cena Volkswagen Tiguan Allspace 2024
- FAQ: Váha Volkswagen Tiguan Allspace
- FAQ: Spotřeba Volkswagen Tiguan Allspace
- FAQ: Skladové vozy Volkswagen Tiguan Allspace
- FAQ: Motory - Volkswagen Tiguan Allspace 2024
- FAQ: Povinné ručení - Volkswagen Tiguan Allspace (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Volkswagen Tiguan Allspace (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Volkswagen Tiguan Allspace
- FAQ: Ověření VIN - Volkswagen Tiguan Allspace - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky