| cena od | 1 188 000 Kč |
| motor | sDrive20i Steptronic 125 kW |
| cena od | 1 188 000 Kč |
| motor | sDrive20i Steptronic 125 kW |
| cena od | 696 000 Kč |
| motor | 1.0 TSI OPF 85 kW |
| Název | sDrive20i Steptronic |
| Palivo | benzín |
| Počet válců | 3 |
| Vstřikování | Přímé vstřikování |
| Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
| Počet ventilů | 4 |
| Max. otáčky | 4700 RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | 1500 RPM |
| Objem | 1499 ccm |
| Převodovka | a (7) |
| Pohon | FWD |
| Výkon | 125 kW |
| Max. rychlost | 213 Km/h |
| Zrychlení | 8 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | X2 (U10) (od 03/24) |
| model od | 03/24 |
| motor od | 03/24 |
| Třída vozidla | Nižší střední třída |
| Výška | 1590 mm |
| Šířka | 1845 mm |
| Délka | 4554 mm |
| Rozvor | 2692 mm |
| Objem kufru | 515 / - l |
| Hmotnost | 1645 / 2150 Kg |
| Poloměr otáčení | 11 |
| Světlá výška | 207 |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | - |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 5 l/100km |
| Ve městě | - l/100km |
| Mimo město | - l/100km |
| Velikost nádrže | 54 l |
| Emisní norma | Euro 6e-bis-FCM |
| CO2 | 130 g/km |
| typ | suv |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 75 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 1800 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 1 188 000 Kč |
| Minimální výbava |
| Název | 1.0 TSI OPF |
| Palivo | benzín |
| Počet válců | 3 |
| Vstřikování | Přímé vstřikování |
| Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
| Počet ventilů | 4 |
| Max. otáčky | 5000 RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | 2000 RPM |
| Objem | 999 ccm |
| Převodovka | m (6) |
| Pohon | FWD |
| Výkon | 85 kW |
| Max. rychlost | 189 Km/h |
| Zrychlení | 10 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | T-Roc (od 01/22) |
| model od | 01/22 |
| motor od | 02/24 |
| Třída vozidla | Nižší střední třída |
| Výška | 1584 mm |
| Šířka | 1819 mm |
| Délka | 4236 mm |
| Rozvor | 2590 mm |
| Objem kufru | 445 / - l |
| Hmotnost | 1304 / 1790 Kg |
| Poloměr otáčení | 11 |
| Světlá výška | 161 |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | 13 |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 5 l/100km |
| Ve městě | 7 l/100km |
| Mimo město | 5 l/100km |
| Velikost nádrže | 50 l |
| Emisní norma | Euro 6e |
| CO2 | 129 g/km |
| typ | suv |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 75 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 1300 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 696 000 Kč |
| Minimální výbava |