cena od | 423 000 Kč |
motor | Electric 45 33 kW |
cena od | 423 000 Kč |
motor | Electric 45 33 kW |
cena od | 678 000 Kč |
motor | 1.4 Boosterjet Hybrid 95 kW |
Název | Electric 45 |
Palivo | elektřina |
Počet válců | - |
Vstřikování | Neurčeno |
Typ motoru | - |
Počet ventilů | - |
Max. otáčky | - RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | - RPM |
Objem | - ccm |
Převodovka | a (1) |
Pohon | FWD |
Výkon | 33 kW |
Max. rychlost | 125 Km/h |
Zrychlení | 19 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Spring Electric (od 07/24) |
model od | 07/24 |
motor od | 07/24 |
Třída vozidla | Městské auto |
Výška | 1519 mm |
Šířka | 1583 mm |
Délka | 3701 mm |
Rozvor | 2423 mm |
Objem kufru | 308 / - l |
Hmotnost | 1013 / 1315 Kg |
Poloměr otáčení | 9 |
Světlá výška | 155 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 14 l/100km |
Ve městě | 9 l/100km |
Mimo město | 10 l/100km |
Velikost nádrže | - l |
Emisní norma | Elektromobil |
CO2 | - g/km |
typ | suv |
Počet míst | 4 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | - |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Bubnová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | - kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 423 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | 1.4 Boosterjet Hybrid |
Palivo | benzín |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 5500 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 2000 RPM |
Objem | 1373 ccm |
Převodovka | m (6) |
Pohon | FWD |
Výkon | 95 kW |
Max. rychlost | 190 Km/h |
Zrychlení | 9 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Vitara (LY) (od 07/24) |
model od | 07/24 |
motor od | 07/24 |
Třída vozidla | Malé vozy |
Výška | 1595 mm |
Šířka | 1775 mm |
Délka | 4185 mm |
Rozvor | 2500 mm |
Objem kufru | 375 / 710 l |
Hmotnost | 1255 / 1650 Kg |
Poloměr otáčení | 10 |
Světlá výška | 175 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 5 l/100km |
Ve městě | - l/100km |
Mimo město | - l/100km |
Velikost nádrže | 47 l |
Emisní norma | Euro 6e |
CO2 | 119 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 50 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 1500 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 678 000 Kč |
Minimální výbava |