cena od | 573 000 Kč |
motor | 1.0 T-GDI 74 kW |
cena od | 573 000 Kč |
motor | 1.0 T-GDI 74 kW |
cena od | 448 000 Kč |
motor | 1.5 ALLGRIP 75 kW |
Název | 1.0 T-GDI |
Palivo | benzín |
Počet válců | 3 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 6000 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1500 RPM |
Objem | 998 ccm |
Převodovka | m (6) |
Pohon | FWD |
Výkon | 74 kW |
Max. rychlost | 179 Km/h |
Zrychlení | 11.3 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Bayon (BC3) (od 06/24) |
model od | 06/24 |
motor od | 06/24 |
Třída vozidla | Malé vozy |
Výška | 1500 mm |
Šířka | 1775 mm |
Délka | 4180 mm |
Rozvor | 2580 mm |
Objem kufru | 411 / - l |
Hmotnost | 1170 / 1630 Kg |
Poloměr otáčení | 10.4 |
Světlá výška | 165 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 5.4 l/100km |
Ve městě | - l/100km |
Mimo město | - l/100km |
Velikost nádrže | 40 l |
Emisní norma | Euro 6e |
CO2 | 122 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 70 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 910 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 573 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | 1.5 ALLGRIP |
Palivo | benzín |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 6000 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 4000 RPM |
Objem | 1462 ccm |
Převodovka | m (5) |
Pohon | 4x4 |
Výkon | 75 kW |
Max. rychlost | 145 Km/h |
Zrychlení | 12.8 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Jimny (GJ) (10/18 - 09/20) |
model od | 10/18 |
motor od | 10/18 |
Třída vozidla | Malé vozy |
Výška | 1705 mm |
Šířka | 1645 mm |
Délka | 3645 mm |
Rozvor | 2250 mm |
Objem kufru | 85 / 377 l |
Hmotnost | 1165 / 1435 Kg |
Poloměr otáčení | 9.8 |
Světlá výška | 205 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 6.8 l/100km |
Ve městě | 7.7 l/100km |
Mimo město | 6.2 l/100km |
Velikost nádrže | 40 l |
Emisní norma | Euro 6d-TEMP |
CO2 | 154 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 4 |
Počet dveří | 3 |
Zatížení střechy | 50 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Bubnová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 1300 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 448 000 Kč |
Minimální výbava |