| cena od | 624 000 Kč |
| motor | 1.0 DIG-T 114 84 kW |
| cena od | 624 000 Kč |
| motor | 1.0 DIG-T 114 84 kW |
| cena od | 678 000 Kč |
| motor | 1.4 Boosterjet Hybrid 95 kW |
| Název | 1.0 DIG-T 114 |
| Palivo | benzín |
| Počet válců | 3 |
| Vstřikování | Přímé vstřikování |
| Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
| Počet ventilů | 4 |
| Max. otáčky | 5000 RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | 3000 RPM |
| Objem | 999 ccm |
| Převodovka | m (6) |
| Pohon | FWD |
| Výkon | 84 kW |
| Max. rychlost | 180 Km/h |
| Zrychlení | 10 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | Juke (F16) (od 04/24) |
| model od | 04/24 |
| motor od | 04/24 |
| Třída vozidla | Malé vozy |
| Výška | 1593 mm |
| Šířka | 1800 mm |
| Délka | 4210 mm |
| Rozvor | 2636 mm |
| Objem kufru | 422 / - l |
| Hmotnost | 1274 / 1700 Kg |
| Poloměr otáčení | 10 |
| Světlá výška | 180 |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | - |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 5 l/100km |
| Ve městě | 6 l/100km |
| Mimo město | 5 l/100km |
| Velikost nádrže | 46 l |
| Emisní norma | Euro 6e |
| CO2 | 131 g/km |
| typ | suv |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 75 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 1250 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 624 000 Kč |
| Minimální výbava |
| Název | 1.4 Boosterjet Hybrid |
| Palivo | benzín |
| Počet válců | 4 |
| Vstřikování | Přímé vstřikování |
| Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
| Počet ventilů | 4 |
| Max. otáčky | 5500 RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | 2000 RPM |
| Objem | 1373 ccm |
| Převodovka | m (6) |
| Pohon | FWD |
| Výkon | 95 kW |
| Max. rychlost | 190 Km/h |
| Zrychlení | 9 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | Vitara (LY) (od 07/24) |
| model od | 07/24 |
| motor od | 07/24 |
| Třída vozidla | Malé vozy |
| Výška | 1595 mm |
| Šířka | 1775 mm |
| Délka | 4185 mm |
| Rozvor | 2500 mm |
| Objem kufru | 375 / 710 l |
| Hmotnost | 1255 / 1650 Kg |
| Poloměr otáčení | 10 |
| Světlá výška | 175 |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | - |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 5 l/100km |
| Ve městě | - l/100km |
| Mimo město | - l/100km |
| Velikost nádrže | 47 l |
| Emisní norma | Euro 6e |
| CO2 | 119 g/km |
| typ | suv |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 50 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 1500 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 678 000 Kč |
| Minimální výbava |