cena od | 818 000 Kč |
motor | 1.5 TSI OPF 96 kW |
cena od | 818 000 Kč |
motor | 1.5 TSI OPF 96 kW |
cena od | 932 000 Kč |
motor | 2.0 TDI SCR 110 kW |
Název | 1.5 TSI OPF |
Palivo | benzín |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 5000 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1750 RPM |
Objem | 1498 ccm |
Převodovka | m (6) |
Pohon | FWD |
Výkon | 96 kW |
Max. rychlost | 195 Km/h |
Zrychlení | 10.9 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Tiguan (II) (09/20 - 11/23) |
model od | 09/20 |
motor od | 09/20 |
Třída vozidla | Nižší střední třída |
Výška | 1675 mm |
Šířka | 1839 mm |
Délka | 4509 mm |
Rozvor | 2678 mm |
Objem kufru | 615 / - l |
Hmotnost | 1512 / 1970 Kg |
Poloměr otáčení | 11.5 |
Světlá výška | 191 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | 15.3 |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 6.3 l/100km |
Ve městě | 7.7 l/100km |
Mimo město | 6.2 l/100km |
Velikost nádrže | 58 l |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO2 | 143 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 1600 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 818 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | 2.0 TDI SCR |
Palivo | diesel |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Common Rail |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 3500 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1600 RPM |
Objem | 1968 ccm |
Převodovka | m (6) |
Pohon | FWD |
Výkon | 110 kW |
Max. rychlost | 201 Km/h |
Zrychlení | 9.4 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Tiguan (II) (09/20 - 11/23) |
model od | 09/20 |
motor od | 11/20 |
Třída vozidla | Nižší střední třída |
Výška | 1675 mm |
Šířka | 1839 mm |
Délka | 4509 mm |
Rozvor | 2678 mm |
Objem kufru | 615 / - l |
Hmotnost | 1617 / 2040 Kg |
Poloměr otáčení | 11.5 |
Světlá výška | 191 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | 15.3 |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 5.2 l/100km |
Ve městě | 6.6 l/100km |
Mimo město | 4.9 l/100km |
Velikost nádrže | 58 l |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO2 | 136 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 2000 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 932 000 Kč |
Minimální výbava |