Active 1.0 EcoBoost
Palivo | benzín |
Převodovka | manuál (6) |
Pohon | FWD |
Objem | 1 l |
Max. rychlost | 196 km/h |
Zrychlení | 10.3 s |
Výkon | 92 kW |
Točivý moment | 0 Nm |
Maximální otáčky | 6000 RPM |
Spotřeba | 5.4 l |
Velikost nádrže | 52 l |
CO2 | 121 g/km |
Emisní norma | Euro 6 |
Nejnižší výbava | |
Cena | od 723 000 Kč |
Zobrazit motorizaciActive 1.0 EcoBoost Hybrid
Palivo | benzín |
Převodovka | manuál (6) |
Pohon | FWD |
Objem | 1 l |
Max. rychlost | 207 km/h |
Zrychlení | 9.5 s |
Výkon | 114 kW |
Točivý moment | 0 Nm |
Maximální otáčky | 6000 RPM |
Spotřeba | 5.1 l |
Velikost nádrže | 52 l |
CO2 | 116 g/km |
Emisní norma | Euro 6 |
Nejnižší výbava | |
Cena | od 780 000 Kč |
Zobrazit motorizaciActive 1.0 EcoBoost Hybrid PowerShift automat
Palivo | benzín |
Převodovka | automat (7) |
Pohon | FWD |
Objem | 1 l |
Max. rychlost | 191 km/h |
Zrychlení | 11.7 s |
Výkon | 92 kW |
Točivý moment | 0 Nm |
Maximální otáčky | 6000 RPM |
Spotřeba | 5.4 l |
Velikost nádrže | 52 l |
CO2 | 122 g/km |
Emisní norma | Euro 6 |
Nejnižší výbava | |
Cena | od 793 000 Kč |
Zobrazit motorizaciActive 1.0 EcoBoost Hybrid PowerShift automat
Palivo | benzín |
Převodovka | automat (7) |
Pohon | FWD |
Objem | 1 l |
Max. rychlost | 204 km/h |
Zrychlení | 9.7 s |
Výkon | 114 kW |
Točivý moment | 0 Nm |
Maximální otáčky | 6000 RPM |
Spotřeba | 5.2 l |
Velikost nádrže | 52 l |
CO2 | 118 g/km |
Emisní norma | Euro 6 |
Nejnižší výbava | |
Cena | od 830 000 Kč |
Zobrazit motorizaciActive 1.5 EcoBlue
Palivo | diesel |
Převodovka | manuál (6) |
Pohon | FWD |
Objem | 1.5 l |
Max. rychlost | 192 km/h |
Zrychlení | 10.8 s |
Výkon | 88 kW |
Točivý moment | 0 Nm |
Maximální otáčky | 4000 RPM |
Spotřeba | 4.2 l |
Velikost nádrže | 47 l |
CO2 | 110 g/km |
Emisní norma | Euro 6 |
Nejnižší výbava | |
Cena | od 764 000 Kč |
Zobrazit motorizaciActive 1.5 EcoBlue automat
Palivo | diesel |
Převodovka | automat (8) |
Pohon | FWD |
Objem | 1.5 l |
Max. rychlost | 189 km/h |
Zrychlení | 10.7 s |
Výkon | 88 kW |
Točivý moment | 0 Nm |
Maximální otáčky | 4000 RPM |
Spotřeba | 4.6 l |
Velikost nádrže | 47 l |
CO2 | 120 g/km |
Emisní norma | Euro 6 |
Nejnižší výbava | |
Cena | od 814 000 Kč |
Zobrazit motorizaciActive 1.5 EcoBlue automat
Palivo | diesel |
Převodovka | automat (8) |
Pohon | FWD |
Objem | 1.5 l |
Max. rychlost | 186 km/h |
Zrychlení | 11.8 s |
Výkon | 85 kW |
Točivý moment | 0 Nm |
Maximální otáčky | 4000 RPM |
Spotřeba | 4.9 l |
Velikost nádrže | 52 l |
CO2 | 128 g/km |
Emisní norma | Euro 6 |
Nejnižší výbava | |
Cena | od 914 000 Kč |
Zobrazit motorizaci