Srovnání rozvoru ProCeed s ostatními velkými kombíky - jak si vede tento jihokorejský vůz?
Rozvor současné generace ProCeed je 2650mm.
Srovnání s konkurencí
| značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | ProCeed | 2650mm | 0mm | - 0 % | 759 980Kč | Detail vozu | 
| Hyundai | i30 kombi | 2650mm | 0mm | - 0 % | 579 990Kč | Detail vozu | 
| KIA | Ceed SW | 2650mm | 0mm | - 0 % | 589 980Kč | Detail vozu | 
| KIA | ProCeed GT | 2650mm | 0mm | - 0 % | 834 980Kč | Detail vozu | 
| MG | MG5 | 2659mm | +9mm | + 0 % | 889 940Kč | Detail vozu | 
| Fiat | Tipo Kombi | 2638mm | -12mm | - 0 % | 651 900Kč | Detail vozu | 
| Renault | Mégane Grandtour | 2669mm | +19mm | + 1 % | 593 000Kč | Detail vozu | 
| Volkswagen | Golf Variant | 2669mm | +19mm | + 1 % | 667 900Kč | Detail vozu | 
| MINI | Clubman | 2670mm | +20mm | + 1 % | 798 200Kč | Detail vozu | 
| Škoda | Octavia Combi RS | 2681mm | +31mm | + 1 % | 1 099 900Kč | Detail vozu | 
| CUPRA | Leon ST VZ | 2681mm | +31mm | + 1 % | 1 104 900Kč | Detail vozu | 
| SEAT | Leon ST | 2686mm | +36mm | + 1 % | 652 900Kč | Detail vozu | 
| Škoda | Octavia Combi | 2686mm | +36mm | + 1 % | 769 900Kč | Detail vozu | 
| Suzuki | Swace | 2700mm | +50mm | + 2 % | 819 900Kč | Detail vozu | 
| Ford | Focus Kombi | 2700mm | +50mm | + 2 % | 695 900Kč | Detail vozu | 
| Ford | Focus Kombi ST | 2700mm | +50mm | + 2 % | 1 053 900Kč | Detail vozu | 
| Toyota | Corolla Touring Sports | 2700mm | +50mm | + 2 % | 777 900Kč | Detail vozu | 
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 2729mm | +79mm | + 3 % | 1 009 140Kč | Detail vozu | 
| Peugeot | 308 SW | 2732mm | +82mm | + 3 % | 650 000Kč | Detail vozu | 
| Subaru | Outback | 2745mm | +95mm | + 4 % | 1 110 000Kč | Detail vozu | 
| Mazda | 6 WAGON | 2750mm | +100mm | + 4 % | 941 700Kč | Detail vozu | 
| CITROËN | C5 X | 2785mm | +135mm | + 5 % | 1 000 000Kč | Detail vozu | 
| Peugeot | 508 SW | 2793mm | +143mm | + 5 % | 1 025 000Kč | Detail vozu | 
| Audi | A4 Avant | 2820mm | +170mm | + 6 % | 1 032 900Kč | Detail vozu | 
| Škoda | Superb Combi | 2841mm | +191mm | + 7 % | 1 035 900Kč | Detail vozu | 
| Volkswagen | Passat Variant | 2841mm | +191mm | + 7 % | 999 900Kč | Detail vozu | 
| BMW | Řada 3 Touring | 2851mm | +201mm | + 8 % | 1 127 100Kč | Detail vozu | 
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu ProCeed se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry KIA ProCeed
 - FAQ: Cena KIA ProCeed 2025
 - FAQ: Váha KIA ProCeed
 - FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - KIA ProCeed
 - FAQ: Spotřeba KIA ProCeed
 - FAQ: Skladové vozy KIA ProCeed
 - FAQ: Motory - KIA ProCeed 2025
 - FAQ: Povinné ručení - KIA ProCeed (odhad ceny)
 - FAQ: Havarijní pojištění - KIA ProCeed (odhad ceny)
 - FAQ: Financování - KIA ProCeed
 - FAQ: Ověření VIN - KIA ProCeed - výbava, kilometry, nehody, odcizení
 - Pneumatiky
 
