Srovnání šířky ProCeed (bez zrcátek) s ostatními velkými kombíky - jak si vede tento jihokorejský vůz?
šířka současné generace ProCeed je 1800mm.
Srovnání s konkurencí
| značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | ProCeed | 1800mm | 0mm | - 0 % | 759 980Kč | Detail vozu | 
| MINI | Clubman | 1800mm | 0mm | - 0 % | 798 200Kč | Detail vozu | 
| SEAT | Leon ST | 1800mm | 0mm | - 0 % | 652 900Kč | Detail vozu | 
| KIA | Ceed SW | 1800mm | 0mm | - 0 % | 589 980Kč | Detail vozu | 
| KIA | ProCeed GT | 1800mm | 0mm | - 0 % | 834 980Kč | Detail vozu | 
| CUPRA | Leon ST VZ | 1799mm | -1mm | - 0 % | 1 104 900Kč | Detail vozu | 
| Hyundai | i30 kombi | 1795mm | -5mm | - 0 % | 579 990Kč | Detail vozu | 
| Fiat | Tipo Kombi | 1792mm | -8mm | - 0 % | 651 900Kč | Detail vozu | 
| Suzuki | Swace | 1790mm | -10mm | - 1 % | 819 900Kč | Detail vozu | 
| Toyota | Corolla Touring Sports | 1790mm | -10mm | - 1 % | 777 900Kč | Detail vozu | 
| Volkswagen | Golf Variant | 1789mm | -11mm | - 1 % | 667 900Kč | Detail vozu | 
| Renault | Mégane Grandtour | 1814mm | +14mm | + 1 % | 593 000Kč | Detail vozu | 
| CITROËN | C5 X | 1815mm | +15mm | + 1 % | 1 000 000Kč | Detail vozu | 
| MG | MG5 | 1818mm | +18mm | + 1 % | 889 940Kč | Detail vozu | 
| Ford | Focus Kombi | 1825mm | +25mm | + 1 % | 695 900Kč | Detail vozu | 
| Ford | Focus Kombi ST | 1825mm | +25mm | + 1 % | 1 053 900Kč | Detail vozu | 
| BMW | Řada 3 Touring | 1827mm | +27mm | + 2 % | 1 127 100Kč | Detail vozu | 
| Škoda | Octavia Combi RS | 1829mm | +29mm | + 2 % | 1 099 900Kč | Detail vozu | 
| Škoda | Octavia Combi | 1829mm | +29mm | + 2 % | 769 900Kč | Detail vozu | 
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 1834mm | +34mm | + 2 % | 1 009 140Kč | Detail vozu | 
| Mazda | 6 WAGON | 1840mm | +40mm | + 2 % | 941 700Kč | Detail vozu | 
| Audi | A4 Avant | 1847mm | +47mm | + 3 % | 1 032 900Kč | Detail vozu | 
| Volkswagen | Passat Variant | 1849mm | +49mm | + 3 % | 999 900Kč | Detail vozu | 
| Peugeot | 308 SW | 1852mm | +52mm | + 3 % | 650 000Kč | Detail vozu | 
| Peugeot | 508 SW | 1859mm | +59mm | + 3 % | 1 025 000Kč | Detail vozu | 
| Škoda | Superb Combi | 1864mm | +64mm | + 4 % | 1 035 900Kč | Detail vozu | 
| Subaru | Outback | 1875mm | +75mm | + 4 % | 1 110 000Kč | Detail vozu | 
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu ProCeed se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry KIA ProCeed
 - FAQ: Cena KIA ProCeed 2025
 - FAQ: Váha KIA ProCeed
 - FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - KIA ProCeed
 - FAQ: Spotřeba KIA ProCeed
 - FAQ: Skladové vozy KIA ProCeed
 - FAQ: Motory - KIA ProCeed 2025
 - FAQ: Povinné ručení - KIA ProCeed (odhad ceny)
 - FAQ: Havarijní pojištění - KIA ProCeed (odhad ceny)
 - FAQ: Financování - KIA ProCeed
 - FAQ: Ověření VIN - KIA ProCeed - výbava, kilometry, nehody, odcizení
 - Pneumatiky
 
