Srovnání výšky ProCeed s ostatními velkými kombíky - jak si vede tento jihokorejský vůz?
Výška současné generace ProCeed je 1422mm.
Srovnání s konkurencí
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | ProCeed | 1422mm | 0mm | - 0 % | 759 980Kč | Detail vozu | 
| KIA | ProCeed GT | 1422mm | 0mm | - 0 % | 834 980Kč | Detail vozu | 
| Peugeot | 508 SW | 1420mm | -2mm | - 0 % | 1 025 000Kč | Detail vozu | 
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 1433mm | +11mm | + 1 % | 1 009 140Kč | Detail vozu | 
| Audi | A4 Avant | 1435mm | +13mm | + 1 % | 1 032 900Kč | Detail vozu | 
| Toyota | Corolla Touring Sports | 1435mm | +13mm | + 1 % | 777 900Kč | Detail vozu | 
| BMW | Řada 3 Touring | 1440mm | +18mm | + 1 % | 1 127 100Kč | Detail vozu | 
| MINI | Clubman | 1441mm | +19mm | + 1 % | 798 200Kč | Detail vozu | 
| Peugeot | 308 SW | 1442mm | +20mm | + 1 % | 650 000Kč | Detail vozu | 
| SEAT | Leon ST | 1448mm | +26mm | + 2 % | 652 900Kč | Detail vozu | 
| Renault | Mégane Grandtour | 1449mm | +27mm | + 2 % | 593 000Kč | Detail vozu | 
| Škoda | Octavia Combi RS | 1455mm | +33mm | + 2 % | 1 099 900Kč | Detail vozu | 
| Suzuki | Swace | 1460mm | +38mm | + 3 % | 819 900Kč | Detail vozu | 
| CUPRA | Leon ST VZ | 1463mm | +41mm | + 3 % | 1 104 900Kč | Detail vozu | 
| KIA | Ceed SW | 1465mm | +43mm | + 3 % | 589 980Kč | Detail vozu | 
| Škoda | Octavia Combi | 1468mm | +46mm | + 3 % | 769 900Kč | Detail vozu | 
| Ford | Focus Kombi | 1469mm | +47mm | + 3 % | 695 900Kč | Detail vozu | 
| Hyundai | i30 kombi | 1475mm | +53mm | + 4 % | 579 990Kč | Detail vozu | 
| Škoda | Superb Combi | 1477mm | +55mm | + 4 % | 1 035 900Kč | Detail vozu | 
| Mazda | 6 WAGON | 1480mm | +58mm | + 4 % | 941 700Kč | Detail vozu | 
| CITROËN | C5 X | 1485mm | +63mm | + 4 % | 1 000 000Kč | Detail vozu | 
| Ford | Focus Kombi ST | 1488mm | +66mm | + 5 % | 1 053 900Kč | Detail vozu | 
| Volkswagen | Passat Variant | 1497mm | +75mm | + 5 % | 999 900Kč | Detail vozu | 
| Volkswagen | Golf Variant | 1498mm | +76mm | + 5 % | 667 900Kč | Detail vozu | 
| Fiat | Tipo Kombi | 1514mm | +92mm | + 6 % | 651 900Kč | Detail vozu | 
| MG | MG5 | 1543mm | +121mm | + 9 % | 889 940Kč | Detail vozu | 
| Subaru | Outback | 1675mm | +253mm | + 18 % | 1 110 000Kč | Detail vozu | 
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu ProCeed se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry KIA ProCeed
 - FAQ: Cena KIA ProCeed 2025
 - FAQ: Váha KIA ProCeed
 - FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - KIA ProCeed
 - FAQ: Spotřeba KIA ProCeed
 - FAQ: Skladové vozy KIA ProCeed
 - FAQ: Motory - KIA ProCeed 2025
 - FAQ: Povinné ručení - KIA ProCeed (odhad ceny)
 - FAQ: Havarijní pojištění - KIA ProCeed (odhad ceny)
 - FAQ: Financování - KIA ProCeed
 - FAQ: Ověření VIN - KIA ProCeed - výbava, kilometry, nehody, odcizení
 - Pneumatiky
 
