Srovnání délky Toyoty Prius s ostatními velkými hatchbacky - jak si vede tento japonský vůz?
Délka současné generace Toyoty Prius je 4600mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Prius | 4600mm | 0mm | - 0 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
Honda | CIVIC Type R | 4594mm | -6mm | - 0 % | 1 449 900Kč | Detail vozu |
Honda | CIVIC e:HEV | 4551mm | -49mm | - 1 % | 849 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Leaf | 4490mm | -110mm | - 2 % | 859 000Kč | Detail vozu |
Tesla | Model 3 | 4720mm | +120mm | + 3 % | 1 053 990Kč | Detail vozu |
Subaru | Impreza | 4475mm | -125mm | - 3 % | 820 000Kč | Detail vozu |
Mazda | 3 | 4460mm | -140mm | - 3 % | 810 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N Fastback | 4455mm | -145mm | - 3 % | 819 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 508 | 4750mm | +150mm | + 3 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A AMG | 4447mm | -153mm | - 3 % | 1 291 070Kč | Detail vozu |
Audi | A5 Sportback | 4757mm | +157mm | + 3 % | 1 186 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A | 4428mm | -172mm | - 4 % | 873 620Kč | Detail vozu |
DS | 4 | 4400mm | -200mm | - 4 % | 825 000Kč | Detail vozu |
CUPRA | Leon VZ | 4398mm | -202mm | - 4 % | 1 084 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus ST | 4393mm | -207mm | - 5 % | 1 023 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus | 4382mm | -218mm | - 5 % | 772 900Kč | Detail vozu |
Opel | Astra | 4374mm | -226mm | - 5 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla | 4370mm | -230mm | - 5 % | 802 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Leon | 4368mm | -232mm | - 5 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 308 | 4367mm | -233mm | - 5 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane R.S. | 4364mm | -236mm | - 5 % | 1 197 000Kč | Detail vozu |
Audi | S3 Sportback | 4351mm | -249mm | - 5 % | 1 357 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 6 | 4855mm | +255mm | + 6 % | 1 159 990Kč | Detail vozu |
Audi | A3 Sportback | 4343mm | -257mm | - 6 % | 808 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N | 4340mm | -260mm | - 6 % | 919 990Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed GT | 4325mm | -275mm | - 6 % | 779 980Kč | Detail vozu |
CUPRA | Born | 4324mm | -276mm | - 6 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
BMW | Řada 1 | 4319mm | -281mm | - 6 % | 814 684Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI Clubsport | 4295mm | -305mm | - 7 % | 1 105 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf R | 4290mm | -310mm | - 7 % | 1 337 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTD | 4287mm | -313mm | - 7 % | 1 057 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI | 4287mm | -313mm | - 7 % | 953 900Kč | Detail vozu |
MG | MG4 | 4287mm | -313mm | - 7 % | 884 960Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTE | 4287mm | -313mm | - 7 % | 1 116 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf | 4284mm | -316mm | - 7 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.3 | 4264mm | -336mm | - 7 % | 1 272 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.7 | 4961mm | +361mm | + 8 % | 1 479 900Kč | Detail vozu |
Renault | Zoe | 4087mm | -513mm | - 11 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo GTI | 4074mm | -526mm | - 11 % | 798 900Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa-e | 4061mm | -539mm | - 12 % | 909 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | e-208 | 4055mm | -545mm | - 12 % | 920 000Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Allstreet | 4046mm | -554mm | - 12 % | 773 900Kč | Detail vozu |
MINI | 5dv. | 4036mm | -564mm | - 12 % | 820 300Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Sportback | 4029mm | -571mm | - 12 % | 771 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris GR | 3995mm | -605mm | - 13 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Honda | e | 3894mm | -706mm | - 15 % | 939 900Kč | Detail vozu |
MINI | 3dv. | 3876mm | -724mm | - 16 % | 798 200Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e | 3632mm | -968mm | - 21 % | 839 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e 3 plus 1 | 3632mm | -968mm | - 21 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Prius se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Toyota Prius
- FAQ: Cena Toyota Prius 2024
- FAQ: Váha Toyota Prius
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Toyota Prius
- FAQ: Skladové vozy Toyota Prius
- FAQ: Dojezd na elektřinu - Toyota Prius
- FAQ: Motory - Toyota Prius 2024
- FAQ: Povinné ručení - Toyota Prius (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Toyota Prius (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Toyota Prius
- FAQ: Ověření VIN - Toyota Prius - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky