Cena od | 1 188 000 Kč |
Paliva | elektřina |
Převodovka | a |
Pohon | FWD |
Výkon | 170 kW - 300 kW |
Maximální rychlost | 160 - 180 Km/h |
Spotřeba | 16.1 - 20.7 l/100km |
Akcelerace | 4.7 - 7.4 s |
Název | Twin Performance |
Palivo | elektřina |
Počet válců | - |
Vstřikování | - |
Typ motoru | - |
Počet ventilů | - |
Maximální otáčky za minutu | - RPM |
Točivý moment | 910 Nm |
Otáčky maximálního točivého momentu | - RPM |
Objem motoru | - l |
Převodovka | a (1) |
Poháněná náprava | 4x4 |
Výkon | 380 kW |
Maximální rychlost | 180 Km/h |
Zrychlení na 100 Km/h | 4.9 s |
Nejnižší výbava | ULTRA |
Série | - |
Začátek výroby | - |
Začátek výroby modelu | - |
Třída vozidla | vyšší střední třída |
Interní označení výrobce |
Výška | 1744mm |
Šířka | 1964mm |
Délka | 5037mm |
Rozvor | 2985 mm |
Objem kufru | 310 / 1915 l |
Hmotnost | 2818 / 3380 Kg |
Poloměr otáčení | - |
Světlá výška | - |
Kombinovaná | - l/100km |
Ve městě | - l/100km |
Mimo město | - l/100km |
Reálná ~ | - l/100km |
Velikost nádrže | - l |
Emisní norma | x |
CO2 | - g/km |
typ | suv |
Počet míst | 7 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | - |
Přední brzdy | - |
Zadní brzdy | - |
Přední odpružení | - |
Zadní odpružení | - |
Nebrzděný | 750 kg |
Brzděný | 2200 kg |
Adaptivní brzdová světla | |
Systém nouzového brzdění | |
Parkovací senzory | |
Kontrola trakce | |
Typ monitorování tlaku v pneumatikách | |
Navigační systém |
Cena | 2 709 900 Kč |
Minimální výbava | ULTRA |
Palivo | elektřina |
Převodovka | a |
Pohon | 4x4RWD |
Objem | - l |
Max. rychlost | 180 - 180 km/h |
Spotřeba | 19.9 - 20.8 l |
Zrychlení | 4.9 - 8.4 s |
Výkon | 205 kW - 380 kW |
Cena | 2 093 000 Kč - 2 420 000 Kč |
Palivo | elektřina |
Převodovka | automat (1) |
Pohon | 4x4 |
Objem | 0 l |
Max. rychlost | 180 km/h |
Zrychlení | 5.9 s |
Výkon | 300 kW |
Točivý moment | 770 Nm |
Maximální otáčky | - RPM |
Spotřeba | 0 l |
Velikost nádrže | 0 l |
CO2 | - g/km |
Emisní norma | x |
Nejnižší výbava | ULTRA |
Cena | od 2 579 000 Kč |
Palivo | elektřina |
Převodovka | automat (1) |
Pohon | 4x4 |
Objem | 0 l |
Max. rychlost | 180 km/h |
Zrychlení | 4.9 s |
Výkon | 380 kW |
Točivý moment | 910 Nm |
Maximální otáčky | - RPM |
Spotřeba | 0 l |
Velikost nádrže | 0 l |
CO2 | - g/km |
Emisní norma | x |
Nejnižší výbava | ULTRA |
Cena | od 2 709 900 Kč |