Dobrý den, jaké motory jsou pro vůz Dacia Spring k dnešnímu dni v prodeji?
Palivo | elektřina |
Převodovka | a |
Pohon | FWD |
Objem | - l |
Max. rychlost | 125 - 125 km/h |
Spotřeba | 13.2 - 14.1 l |
Zrychlení | 13.7 - 19.1 s |
Výkon | 33 kW - 48 kW |
Cena | 423 000 Kč - 524 000 Kč |
Palivo | elektřina |
Převodovka | automat (1) |
Pohon | FWD |
Objem | l |
Max. rychlost | 125 km/h |
Zrychlení | 19.1 s |
Výkon | 33 kW |
Točivý moment | 0 Nm |
Maximální otáčky | - RPM |
Spotřeba | 14.1 l |
Velikost nádrže | 0 l |
CO2 | - g/km |
Emisní norma | Elektromobil |
Nejnižší výbava | |
Cena | od 423 000 Kč |
Palivo | elektřina |
Převodovka | automat (1) |
Pohon | FWD |
Objem | l |
Max. rychlost | 125 km/h |
Zrychlení | 13.7 s |
Výkon | 48 kW |
Točivý moment | 0 Nm |
Maximální otáčky | - RPM |
Spotřeba | 13.2 l |
Velikost nádrže | 0 l |
CO2 | - g/km |
Emisní norma | Elektromobil |
Nejnižší výbava | |
Cena | od 473 000 Kč |