| Cena od | 737 000 Kč | 
| Paliva | elektřina | 
| Převodovka | a | 
| Pohon | FWD | 
| Výkon | 70 kW - 87 kW | 
| Maximální rychlost | 135 - 150 Km/h | 
| Spotřeba | 13 - 13 l/100km | 
| Akcelerace | 9 - 9 s | 

| Název | Electric 65 | 
| Palivo | elektřina | 
| Počet válců | - | 
| Vstřikování | Neurčeno | 
| Typ motoru | - | 
| Počet ventilů | - | 
| Maximální otáčky za minutu | - RPM | 
| Točivý moment | - Nm | 
| Otáčky maximálního točivého momentu | - RPM | 
| Objem motoru | - l | 
| Převodovka | a (1) | 
| Poháněná náprava | FWD | 
| Výkon | 48 kW | 
| Maximální rychlost | 125 Km/h | 
| Zrychlení na 100 Km/h | 13 s | 
| Nejnižší výbava | 
| Série | Spring Electric (od 07/24) | 
| Začátek výroby | 07/24 | 
| Začátek výroby modelu | 07/24 | 
| Třída vozidla | Městské auto | 
| Interní označení výrobce | 
| Výška | 1519mm | 
| Šířka | 1583mm | 
| Délka | 3701mm | 
| Rozvor | 2423 mm | 
| Objem kufru | 308 / 0 l | 
| Hmotnost | 1050 / 1315 Kg | 
| Poloměr otáčení | 9 | 
| Světlá výška | 155 | 
| Kombinovaná | 13 l/100km | 
| Ve městě | 7 l/100km | 
| Mimo město | 9 l/100km | 
| Reálná ~ | - l/100km | 
| Velikost nádrže | - l | 
| Emisní norma | Elektromobil | 
| CO2 | - g/km | 
| typ | suv | 
| Počet míst | 4 | 
| Počet dveří | 5 | 
| Zatížení střechy | - | 
| Přední brzdy | Kotoučová | 
| Zadní brzdy | Bubnová | 
| Přední odpružení | Vinutá pružina | 
| Zadní odpružení | Vinutá pružina | 
| Nebrzděný | - kg | 
| Brzděný | - kg | 
| Adaptivní brzdová světla | |
| Systém nouzového brzdění | |
| Parkovací senzory | zadní | 
| Kontrola trakce | Elektronisches Stabilitätsprogramm | 
| Typ monitorování tlaku v pneumatikách | nepřímé měření (ABS) | 
| Navigační systém | Barevný displej (dotyková obrazovka) | 
| Cena | 473 000 Kč | 
| Minimální výbava | 
| Palivo | elektřina | 
| Převodovka | a | 
| Pohon | FWD | 
| Objem | - l | 
| Max. rychlost | 125 - 125 km/h | 
| Spotřeba | 13 - 14 l | 
| Zrychlení | 13 - 19 s | 
| Výkon | 33 kW - 48 kW | 
| Cena | 423 000 Kč - 473 000 Kč | 
| Palivo | elektřina | 
| Převodovka | automat (1) | 
| Pohon | FWD | 
| Objem | l | 
| Max. rychlost | 125 km/h | 
| Zrychlení | 19 s | 
| Výkon | 33 kW | 
| Točivý moment | 0 Nm | 
| Maximální otáčky | - RPM | 
| Spotřeba | 14 l | 
| Velikost nádrže | 0 l | 
| CO2 | - g/km | 
| Emisní norma | Elektromobil | 
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 423 000 Kč | 
| Palivo | elektřina | 
| Převodovka | automat (1) | 
| Pohon | FWD | 
| Objem | l | 
| Max. rychlost | 125 km/h | 
| Zrychlení | 13 s | 
| Výkon | 48 kW | 
| Točivý moment | 0 Nm | 
| Maximální otáčky | - RPM | 
| Spotřeba | 13 l | 
| Velikost nádrže | 0 l | 
| CO2 | - g/km | 
| Emisní norma | Elektromobil | 
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 473 000 Kč |