| Cena od | NaN Kč |
| Paliva |
| Převodovka | |
| Pohon | |
| Výkon | - kW - - kW |
| Maximální rychlost | - - - Km/h |
| Spotřeba | - - - l/100km |
| Akcelerace | - - - s |

| Palivo | elektřina |
| Převodovka | a |
| Poháněná náprava | FWD |
| Výkon | 71 kW - 85 kW |
| Maximální rychlost | 140 - 150 Km/h |
| Zrychlení na 100 Km/h | 10 - 11 s |
| Série | Inster (od 01/25) |
| Začátek výroby | 01/25 |
| Začátek výroby modelu | 01/25 |
| Třída vozidla | Malé vozy |
| Interní označení výrobce | - |
| Výška | 1575mm |
| Šířka | -mm |
| Délka | 3825mm |
| Rozvor | 2580 mm |
| Objem kufru | 280 / - l |
| Hmotnost | 1380 - 1410/ 1730 - 1745 Kg |
| Poloměr otáčení | 10 |
| Světlá výška | 144 |
| Kombinovaná | 14 - 14l/100km |
| Ve městě | - - - l/100km |
| Mimo město | - - - l/100km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| typ | suv |
| Počet míst | 4 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 100 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Adaptivní brzdová světla | - |
| Systém nouzového brzdění | - |
| Parkovací senzory | hinten mit Rückfahrkamera |
| Kontrola trakce | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Typ monitorování tlaku v pneumatikách | přímé měření (senzor) |
| Navigační systém | Barevný displej (dotyková obrazovka) |
| Cena | 598 000 Kč - 635 000 Kč |
| Minimální výbava |
| Brzděný | - - - kg |
| Nebrzděný | - - - kg |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | FWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 140 km/h |
| Zrychlení | 11 s |
| Výkon | 71 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 14 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 598 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | FWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 150 km/h |
| Zrychlení | 10 s |
| Výkon | 85 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 14 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 635 000 Kč |