Cena od | NaN Kč |
Paliva |
Převodovka | |
Pohon | 4x4 |
Výkon | - kW - 212 kW |
Maximální rychlost | - - - Km/h |
Spotřeba | - - 13 l/100km |
Akcelerace | 7 - - s |
Název | 4WD |
Palivo | elektřina |
Počet válců | - |
Vstřikování | Neurčeno |
Typ motoru | - |
Počet ventilů | - |
Maximální otáčky za minutu | - RPM |
Točivý moment | - Nm |
Otáčky maximálního točivého momentu | - RPM |
Objem motoru | - l |
Převodovka | a (1) |
Poháněná náprava | 4x4 |
Výkon | 325 kW |
Maximální rychlost | 190 Km/h |
Zrychlení na 100 Km/h | 5 s |
Nejnižší výbava |
Série | eTERRON 9 (od 01/25) |
Začátek výroby | 01/25 |
Začátek výroby modelu | 01/25 |
Třída vozidla | Vyšší střední třída |
Interní označení výrobce |
Výška | 1860mm |
Šířka | 0mm |
Délka | 5500mm |
Rozvor | 3300 mm |
Objem kufru | 0 / 0 l |
Hmotnost | 2925 / 3500 Kg |
Poloměr otáčení | 13 |
Světlá výška | 260 |
Přechodový úhel | 20 |
Hloubka brodění | 550 |
Kombinovaná | 26 l/100km |
Ve městě | - l/100km |
Mimo město | - l/100km |
Reálná ~ | - l/100km |
Velikost nádrže | - l |
Emisní norma | Elektromobil |
CO2 | - g/km |
typ | pickup |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 4 |
Zatížení střechy | 50 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vzduch |
Zadní odpružení | Vzduch |
Nebrzděný | 750 kg |
Brzděný | 3500 kg |
Adaptivní brzdová světla | |
Systém nouzového brzdění | |
Parkovací senzory | senzory + přední a zadní kamera |
Kontrola trakce | Dynamická kontrola vozidla |
Typ monitorování tlaku v pneumatikách | |
Navigační systém | Barevný displej (dotyková obrazovka) |
Cena | 1 874 000 Kč |
Minimální výbava |
Palivo | elektřina |
Převodovka | automat (1) |
Pohon | 4x4 |
Objem | l |
Max. rychlost | 190 km/h |
Zrychlení | 5 s |
Výkon | 325 kW |
Točivý moment | 0 Nm |
Maximální otáčky | - RPM |
Spotřeba | 26 l |
Velikost nádrže | 0 l |
CO2 | - g/km |
Emisní norma | Elektromobil |
Nejnižší výbava | |
Cena | od 1 874 000 Kč |