Akční nabídky
Technické parametry
Motor
| Název | van CDI 9G-TRONIC |
| Palivo | diesel |
| Počet válců | 4 |
| Vstřikování | Common Rail |
| Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
| Počet ventilů | 4 |
| Maximální otáčky za minutu | 3800 RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Otáčky maximálního točivého momentu | 1500 RPM |
| Objem motoru | 2 l |
| Převodovka | a (9) |
| Poháněná náprava | RWD |
| Výkon | 140 kW |
| Maximální rychlost | - Km/h |
| Zrychlení na 100 Km/h | - s |
| Nejnižší výbava |
Model
| Série | Sprinter (907/910) Kastenwagen (od 10/19) |
| Začátek výroby | 10/19 |
| Začátek výroby modelu | 10/21 |
| Třída vozidla | Nejvyšší třída |
| Interní označení výrobce |
Rozměry
| Výška | 2331mm |
| Šířka | 1993mm |
| Délka | 5932mm |
| Rozvor | 3665 mm |
| Objem kufru | 0 / 0 l |
| Hmotnost | 2100 / 3500 Kg |
| Poloměr otáčení | 13 |
| Světlá výška | - |
Spotřeba
| Kombinovaná | 10 l/100km |
| Ve městě | - l/100km |
| Mimo město | - l/100km |
| Reálná ~ | - l/100km |
| Velikost nádrže | 71 l |
| Emisní norma | LKW |
| CO2 | 280 g/km |
Karoserie
| typ | minibus |
| Počet míst | 2 |
| Počet dveří | 4 |
| Zatížení střechy | 150 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Listová pružina |
| Zadní odpružení | Listová pružina |
Přívěs
| Nebrzděný | 750 kg |
| Brzděný | 2000 kg |
Asistenční systémy
| Adaptivní brzdová světla | Brzdové světlo a aktivace varovná světla (před zastavením) |
| Systém nouzového brzdění | |
| Parkovací senzory | senzory + přední a zadní kamera |
| Kontrola trakce | ADAPTIVNÍ ESP |
| Typ monitorování tlaku v pneumatikách | přímé měření (senzor) |
| Navigační systém | Barevný displej |
Cena
| Cena | 1 567 000 Kč |
| Minimální výbava |
Motorizace
Přehled motorizací
| Palivo | diesel |
| Převodovka | a, m |
| Pohon | FWDRWD |
| Objem | 2 - 2 l |
| Max. rychlost | - km/h |
| Spotřeba | 8 - 10 l |
| Zrychlení | - s |
| Výkon | 84 kW - 140 kW |
| Cena | 1 020 000 Kč - 1 567 000 Kč |
van CDI
| Palivo | diesel |
| Převodovka | manuál (6) |
| Pohon | FWD |
| Objem | 2 l |
| Max. rychlost | 0 km/h |
| Zrychlení | 0 s |
| Výkon | 84 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | 3800 RPM |
| Spotřeba | 8 l |
| Velikost nádrže | 65 l |
| CO2 | 229 g/km |
| Emisní norma | LKW |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 020 000 Kč |
van CDI 9G-TRONIC
| Palivo | diesel |
| Převodovka | automat (9) |
| Pohon | FWD |
| Objem | 2 l |
| Max. rychlost | 0 km/h |
| Zrychlení | 0 s |
| Výkon | 84 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | 3800 RPM |
| Spotřeba | 8 l |
| Velikost nádrže | 65 l |
| CO2 | 233 g/km |
| Emisní norma | LKW |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 093 000 Kč |
van CDI
| Palivo | diesel |
| Převodovka | manuál (6) |
| Pohon | FWD |
| Objem | 2 l |
| Max. rychlost | 0 km/h |
| Zrychlení | 0 s |
| Výkon | 110 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | 3800 RPM |
| Spotřeba | 8 l |
| Velikost nádrže | 65 l |
| CO2 | 222 g/km |
| Emisní norma | LKW |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 094 000 Kč |
van CDI 9G-TRONIC
| Palivo | diesel |
| Převodovka | automat (9) |
| Pohon | FWD |
| Objem | 2 l |
| Max. rychlost | 0 km/h |
| Zrychlení | 0 s |
| Výkon | 110 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | 3800 RPM |
| Spotřeba | 8 l |
| Velikost nádrže | 65 l |
| CO2 | 226 g/km |
| Emisní norma | LKW |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 167 000 Kč |
van CDI
| Palivo | diesel |
| Převodovka | manuál (6) |
| Pohon | RWD |
| Objem | 2 l |
| Max. rychlost | 0 km/h |
| Zrychlení | 0 s |
| Výkon | 125 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | 3800 RPM |
| Spotřeba | 8 l |
| Velikost nádrže | 71 l |
| CO2 | 222 g/km |
| Emisní norma | LKW |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 349 000 Kč |
van CDI 9G-TRONIC
| Palivo | diesel |
| Převodovka | automat (9) |
| Pohon | RWD |
| Objem | 2 l |
| Max. rychlost | 0 km/h |
| Zrychlení | 0 s |
| Výkon | 125 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | 3800 RPM |
| Spotřeba | 8 l |
| Velikost nádrže | 71 l |
| CO2 | 227 g/km |
| Emisní norma | LKW |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 424 000 Kč |
van CDI
| Palivo | diesel |
| Převodovka | manuál (6) |
| Pohon | RWD |
| Objem | 2 l |
| Max. rychlost | 0 km/h |
| Zrychlení | 0 s |
| Výkon | 140 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | 3800 RPM |
| Spotřeba | 10 l |
| Velikost nádrže | 71 l |
| CO2 | 274 g/km |
| Emisní norma | LKW |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 492 000 Kč |
van CDI 9G-TRONIC
| Palivo | diesel |
| Převodovka | automat (9) |
| Pohon | RWD |
| Objem | 2 l |
| Max. rychlost | 0 km/h |
| Zrychlení | 0 s |
| Výkon | 140 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | 3800 RPM |
| Spotřeba | 10 l |
| Velikost nádrže | 71 l |
| CO2 | 280 g/km |
| Emisní norma | LKW |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 567 000 Kč |
