coupe Porsche Panamera má pro rok 2025 několik různých objemů motoru, což je stěžejní pro výpočet povinného ručení záleží stále ještě nejvíce na objemu motoru, nicméně velký vliv má i věk řidiče, jeho bonusy a také bydliště. Nejvíce tak zaplatí mladí řidiči vozu Porsche Panamera z Prahy, naopak starší lidé u vesnice si s tímto coupe užijí nejnižší sazbu.
Název motoru | Palivo | Výkon | Cena vozu | Objem | Nejnižší možná cena (*A) | Průměrná cena (*B) | Nadprůměrná cena (*C) | Mladý řidič z Prahy (*D) | detail motorizace |
---|
Panamera | benzín | 243 kW/ 330 koní | 2526238 Kč | 2894 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
4 | benzín | 243 kW/ 330 koní | +104786 Kč (2631024 Kč) | 2894 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
4 Executive | benzín | 243 kW/ 330 koní | +354893 Kč (2881131 Kč) | 2894 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
4 Platinum Edition | benzín | 243 kW/ 330 koní | +425708 Kč (2951946 Kč) | 2894 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
4 E-Hybrid | | 340 kW/ 462 koní | +507111 Kč (3033349 Kč) | 2894 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
4S | benzín | 324 kW/ 441 koní | +665077 Kč (3191315 Kč) | 2894 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
4 E-Hybrid Executive | | 340 kW/ 462 koní | +701588 Kč (3227826 Kč) | 2894 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
4 E-Hybrid Platinum Edition | | 340 kW/ 462 koní | +771163 Kč (3297401 Kč) | 2894 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
4S E-Hybrid | | 412 kW/ 560 koní | +972023 Kč (3498261 Kč) | 2894 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
4S Executive | benzín | 324 kW/ 441 koní | +1025596 Kč (3551834 Kč) | 2894 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
GTS | benzín | 353 kW/ 480 koní | +1244455 Kč (3770693 Kč) | 3996 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
4S E-Hybrid Executive | | 412 kW/ 560 koní | +1331242 Kč (3857480 Kč) | 2894 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
Turbo S | benzín | 463 kW/ 630 koní | +2457964 Kč (4984202 Kč) | 3996 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
Turbo S E-Hybrid | | 515 kW/ 700 koní | +2610636 Kč (5136874 Kč) | 3996 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
Turbo S Executive | benzín | 463 kW/ 630 koní | +2812010 Kč (5338248 Kč) | 3996 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
Turbo S E-Hybrid Executive | | 515 kW/ 700 koní | +2959146 Kč (5485384 Kč) | 3996 ccm | 2985Kč | 4656.6Kč | 7611.75Kč | 10746Kč | Spočítat POV na míru> |
*A) 31+ let, 120 měsíců bonusy, obec do 10 000 obyvatel
*B) 27+ let, 72 měsíců bonusy, obec do 100 000 obyvatel
*C) 21-26 let, 48 měsíců bonusy, obec nad 100 000 obyvatel
*D) méně než 21 let, Praha
Spočítejte si výhodné povinné ručení (Panamera)
Srovnání nejvýhodnějších nabídek na trhu na nové i starší vozy.