Srovnání rozvoru MG4 s ostatními velkými hatchbacky - jak si vede tento vůz?
Rozvor současné generace MG4 je 2705mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
MG | MG4 | 2705mm | 0mm | - 0 % | 884 960Kč | Detail vozu |
Nissan | Leaf | 2700mm | -5mm | - 0 % | 859 000Kč | Detail vozu |
Ford | Focus | 2700mm | -5mm | - 0 % | 755 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus ST | 2700mm | -5mm | - 0 % | 1 023 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Leon | 2686mm | -19mm | - 1 % | 599 900Kč | Detail vozu |
Mazda | 3 | 2725mm | +20mm | + 1 % | 700 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A | 2729mm | +24mm | + 1 % | 873 620Kč | Detail vozu |
Honda | CIVIC e:HEV | 2734mm | +29mm | + 1 % | 849 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 308 | 2675mm | -30mm | - 1 % | 970 000Kč | Detail vozu |
DS | 4 | 2675mm | -30mm | - 1 % | 825 000Kč | Detail vozu |
Opel | Astra | 2675mm | -30mm | - 1 % | 599 990Kč | Detail vozu |
BMW | Řada 1 | 2670mm | -35mm | - 1 % | 760 500Kč | Detail vozu |
Subaru | Impreza | 2670mm | -35mm | - 1 % | 650 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 | 2670mm | -35mm | - 1 % | 579 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane | 2669mm | -36mm | - 1 % | 563 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N Fastback | 2650mm | -55mm | - 2 % | 819 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 | 2650mm | -55mm | - 2 % | 599 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N | 2650mm | -55mm | - 2 % | 919 990Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed | 2650mm | -55mm | - 2 % | 564 980Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed GT | 2650mm | -55mm | - 2 % | 779 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla | 2640mm | -65mm | - 2 % | 687 000Kč | Detail vozu |
Fiat | Tipo Hatchback | 2638mm | -67mm | - 2 % | 531 900Kč | Detail vozu |
Audi | A3 Sportback | 2636mm | -69mm | - 3 % | 808 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Scala | 2636mm | -69mm | - 3 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI | 2627mm | -78mm | - 3 % | 953 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf | 2619mm | -86mm | - 3 % | 660 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 508 | 2793mm | +88mm | + 3 % | 990 000Kč | Detail vozu |
Renault | Zoe | 2588mm | -117mm | - 4 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
Renault | Clio | 2583mm | -122mm | - 5 % | 593 000Kč | Detail vozu |
Kia | Rio | 2580mm | -125mm | - 5 % | 529 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 N | 2580mm | -125mm | - 5 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 | 2580mm | -125mm | - 5 % | 579 990Kč | Detail vozu |
MINI | 5dv. | 2567mm | -138mm | - 5 % | 655 200Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Allstreet | 2566mm | -139mm | - 5 % | 660 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ibiza | 2564mm | -141mm | - 5 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Sportback | 2563mm | -142mm | - 5 % | 608 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris GR | 2560mm | -145mm | - 5 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Mazda | 2 Hybrid | 2560mm | -145mm | - 5 % | 536 450Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris | 2560mm | -145mm | - 5 % | 539 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo | 2552mm | -153mm | - 6 % | 547 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Fabia | 2552mm | -153mm | - 6 % | 539 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo GTI | 2549mm | -156mm | - 6 % | 798 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 208 | 2540mm | -165mm | - 6 % | 520 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | e-208 | 2540mm | -165mm | - 6 % | 920 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 | 2539mm | -166mm | - 6 % | 520 000Kč | Detail vozu |
Honda | e | 2538mm | -167mm | - 6 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa | 2538mm | -167mm | - 6 % | 519 990Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa-e | 2538mm | -167mm | - 6 % | 909 990Kč | Detail vozu |
Honda | Jazz Crosstar E:HEV | 2520mm | -185mm | - 7 % | 689 900Kč | Detail vozu |
Honda | Jazz E:HEV | 2517mm | -188mm | - 7 % | 619 900Kč | Detail vozu |
MINI | 3dv. | 2495mm | -210mm | - 8 % | 763 932Kč | Detail vozu |
Suzuki | Swift Sport | 2450mm | -255mm | - 9 % | 581 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e | 2322mm | -383mm | - 14 % | 839 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e 3 plus 1 | 2322mm | -383mm | - 14 % | 889 900Kč | Detail vozu |
SMART | EQ fortwo | 1873mm | -832mm | - 31 % | 591 690Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu MG4 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry MG MG4
- FAQ: Cena MG MG4 2024
- FAQ: Váha MG MG4
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - MG MG4
- FAQ: Skladové vozy MG MG4
- FAQ: Dojezd na elektřinu - MG MG4
- FAQ: Motory - MG MG4 2024
- FAQ: Povinné ručení - MG MG4 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - MG MG4 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - MG MG4
- FAQ: Ověření VIN - MG MG4 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky