Srovnání výšky MG4 s ostatními velkými hatchbacky - jak si vede tento vůz?
Výška současné generace MG4 je 1516mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
MG | MG4 | 1516mm | 0mm | - 0 % | 884 960Kč | Detail vozu |
Škoda | Scala | 1514mm | -2mm | - 0 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Honda | e | 1510mm | -6mm | - 0 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 | 1525mm | +9mm | + 1 % | 579 000Kč | Detail vozu |
Honda | Jazz E:HEV | 1526mm | +10mm | + 1 % | 619 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e | 1527mm | +11mm | + 1 % | 839 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e 3 plus 1 | 1527mm | +11mm | + 1 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Mazda | 2 Hybrid | 1500mm | -16mm | - 1 % | 536 450Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris | 1500mm | -16mm | - 1 % | 539 000Kč | Detail vozu |
Fiat | Tipo Hatchback | 1495mm | -21mm | - 1 % | 531 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Leaf | 1540mm | +24mm | + 2 % | 859 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf | 1491mm | -25mm | - 2 % | 660 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Impreza | 1480mm | -36mm | - 2 % | 650 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | Swift Sport | 1480mm | -36mm | - 2 % | 581 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Fabia | 1479mm | -37mm | - 2 % | 539 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI | 1478mm | -38mm | - 3 % | 953 900Kč | Detail vozu |
SMART | EQ fortwo | 1555mm | +39mm | + 3 % | 591 690Kč | Detail vozu |
Honda | Jazz Crosstar E:HEV | 1556mm | +40mm | + 3 % | 689 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 | 1474mm | -42mm | - 3 % | 520 000Kč | Detail vozu |
Renault | Zoe | 1562mm | +46mm | + 3 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
DS | 4 | 1470mm | -46mm | - 3 % | 825 000Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Allstreet | 1459mm | -57mm | - 4 % | 660 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Leon | 1456mm | -60mm | - 4 % | 599 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 | 1455mm | -61mm | - 4 % | 599 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris GR | 1455mm | -61mm | - 4 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Ford | Focus ST | 1454mm | -62mm | - 4 % | 1 023 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus | 1452mm | -64mm | - 4 % | 755 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo | 1451mm | -65mm | - 4 % | 547 900Kč | Detail vozu |
Kia | Rio | 1450mm | -66mm | - 4 % | 529 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 | 1450mm | -66mm | - 4 % | 579 990Kč | Detail vozu |
Audi | A3 Sportback | 1449mm | -67mm | - 4 % | 808 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ibiza | 1447mm | -69mm | - 5 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N | 1445mm | -71mm | - 5 % | 919 990Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed | 1442mm | -74mm | - 5 % | 564 980Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed GT | 1442mm | -74mm | - 5 % | 779 980Kč | Detail vozu |
Peugeot | 308 | 1441mm | -75mm | - 5 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Opel | Astra | 1441mm | -75mm | - 5 % | 599 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 N | 1440mm | -76mm | - 5 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Renault | Clio | 1440mm | -76mm | - 5 % | 593 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane | 1438mm | -78mm | - 5 % | 563 000Kč | Detail vozu |
Mazda | 3 | 1435mm | -81mm | - 5 % | 700 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla | 1435mm | -81mm | - 5 % | 687 000Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa | 1435mm | -81mm | - 5 % | 519 990Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa-e | 1435mm | -81mm | - 5 % | 909 990Kč | Detail vozu |
BMW | Řada 1 | 1434mm | -82mm | - 5 % | 760 500Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo GTI | 1431mm | -85mm | - 6 % | 798 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 208 | 1430mm | -86mm | - 6 % | 520 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | e-208 | 1430mm | -86mm | - 6 % | 920 000Kč | Detail vozu |
MINI | 5dv. | 1425mm | -91mm | - 6 % | 655 200Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A | 1423mm | -93mm | - 6 % | 873 620Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N Fastback | 1417mm | -99mm | - 7 % | 819 990Kč | Detail vozu |
MINI | 3dv. | 1414mm | -102mm | - 7 % | 763 932Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Sportback | 1409mm | -107mm | - 7 % | 608 900Kč | Detail vozu |
Honda | CIVIC e:HEV | 1408mm | -108mm | - 7 % | 849 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 508 | 1403mm | -113mm | - 7 % | 990 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu MG4 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry MG MG4
- FAQ: Cena MG MG4 2024
- FAQ: Váha MG MG4
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - MG MG4
- FAQ: Skladové vozy MG MG4
- FAQ: Dojezd na elektřinu - MG MG4
- FAQ: Motory - MG MG4 2024
- FAQ: Povinné ručení - MG MG4 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - MG MG4 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - MG MG4
- FAQ: Ověření VIN - MG MG4 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky