| Cena od | 833 000 Kč |
| Paliva | elektřina |
| Převodovka | a |
| Pohon | RWD |
| Výkon | 125 kW - 170 kW |
| Maximální rychlost | 160 - 160 Km/h |
| Spotřeba | 15 - 15 l/100km |
| Akcelerace | 7 - 8 s |


Dobrý den, jaké motory jsou pro vůz MG MG4 Electric 150kW 64kWh k dnešnímu dni v prodeji?
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | a |
| Pohon | 4x4RWD |
| Objem | - l |
| Max. rychlost | 160 - 200 km/h |
| Spotřeba | 16 - 18 l |
| Zrychlení | 3 - 7 s |
| Výkon | 125 kW - 320 kW |
| Cena | 800 000 Kč - 1 191 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | RWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 160 km/h |
| Zrychlení | 7 s |
| Výkon | 125 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 17 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 800 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | RWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 160 km/h |
| Zrychlení | 7 s |
| Výkon | 150 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 16 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 900 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | RWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 180 km/h |
| Zrychlení | 6 s |
| Výkon | 180 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 16 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 166 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | 4x4 |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 200 km/h |
| Zrychlení | 3 s |
| Výkon | 320 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 18 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 191 000 Kč |