| Cena od | 833 000 Kč |
| Paliva | elektřina |
| Převodovka | a |
| Pohon | RWD |
| Výkon | 125 kW - 170 kW |
| Maximální rychlost | 160 - 160 Km/h |
| Spotřeba | 15 - 15 l/100km |
| Akcelerace | 7 - 8 s |

| Název | Electric Maximum Range XPOWER |
| Palivo | elektřina |
| Počet válců | - |
| Vstřikování | Neurčeno |
| Typ motoru | - |
| Počet ventilů | - |
| Maximální otáčky za minutu | - RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Otáčky maximálního točivého momentu | - RPM |
| Objem motoru | - l |
| Převodovka | a (1) |
| Poháněná náprava | 4x4 |
| Výkon | 320 kW |
| Maximální rychlost | 200 Km/h |
| Zrychlení na 100 Km/h | 3 s |
| Nejnižší výbava |
| Série | MG4 (od 09/22) |
| Začátek výroby | 09/22 |
| Začátek výroby modelu | 07/23 |
| Třída vozidla | Nižší střední třída |
| Interní označení výrobce |
| Výška | 1516mm |
| Šířka | 1836mm |
| Délka | 4287mm |
| Rozvor | 2705 mm |
| Objem kufru | 350 / 0 l |
| Hmotnost | 1803 / 2261 Kg |
| Poloměr otáčení | - |
| Světlá výška | 160 |
| Kombinovaná | 18 l/100km |
| Ve městě | 12 l/100km |
| Mimo město | 13 l/100km |
| Reálná ~ | - l/100km |
| Velikost nádrže | - l |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| typ | hatchback |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 75 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 500 kg |
| Brzděný | 500 kg |
| Adaptivní brzdová světla | |
| Systém nouzového brzdění | |
| Parkovací senzory | senzory + přední a zadní kamera |
| Kontrola trakce | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| Typ monitorování tlaku v pneumatikách | přímé měření (senzor) |
| Navigační systém | Barevný displej (dotyková obrazovka) |
| Cena | 1 191 000 Kč |
| Minimální výbava |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | a |
| Pohon | 4x4RWD |
| Objem | - l |
| Max. rychlost | 160 - 200 km/h |
| Spotřeba | 16 - 18 l |
| Zrychlení | 3 - 7 s |
| Výkon | 125 kW - 320 kW |
| Cena | 800 000 Kč - 1 191 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | RWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 160 km/h |
| Zrychlení | 7 s |
| Výkon | 125 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 17 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 800 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | RWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 160 km/h |
| Zrychlení | 7 s |
| Výkon | 150 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 16 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 900 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | RWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 180 km/h |
| Zrychlení | 6 s |
| Výkon | 180 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 16 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 166 000 Kč |
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | 4x4 |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 200 km/h |
| Zrychlení | 3 s |
| Výkon | 320 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 18 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 191 000 Kč |