Srovnání výšky Audi Q4 e-tron s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?
Výška současné generace Audi Q4 e-tron je 1632mm.
Srovnání s konkurencí
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | ID.4 | 1634mm | +2mm | + 0 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 1629mm | -3mm | - 0 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 1625mm | -7mm | - 0 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| DS | 7 | 1625mm | -7mm | - 0 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 1624mm | -8mm | - 0 % | 830 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 1624mm | -8mm | - 0 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 1640mm | +8mm | + 0 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 1624mm | -8mm | - 0 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 1642mm | +10mm | + 1 % | 950 300Kč | Detail vozu |
| BMW | X4 | 1621mm | -11mm | - 1 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq iV Coupé | 1621mm | -11mm | - 1 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 1620mm | -12mm | - 1 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 1620mm | -12mm | - 1 % | 919 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 1646mm | +14mm | + 1 % | 890 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 1618mm | -14mm | - 1 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 BEV | 1647mm | +15mm | + 1 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Enyaq iV | 1616mm | -16mm | - 1 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 1616mm | -16mm | - 1 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
| Jaguar | E-Pace | 1648mm | +16mm | + 1 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 1616mm | -16mm | - 1 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 1649mm | +17mm | + 1 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass 4xe | 1649mm | +17mm | + 1 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 1650mm | +18mm | + 1 % | 779 990Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 1650mm | +18mm | + 1 % | 794 980Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Tonale | 1614mm | -18mm | - 1 % | 912 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 1650mm | +18mm | + 1 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
| Honda | ZR-V e: HEV | 1613mm | -19mm | - 1 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 1652mm | +20mm | + 1 % | 999 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 1609mm | -23mm | - 1 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland PHEV | 1609mm | -23mm | - 1 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 1608mm | -24mm | - 1 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
| SEAT | Tarraco | 1658mm | +26mm | + 2 % | 904 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 1658mm | +26mm | + 2 % | 1 374 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 1658mm | +26mm | + 2 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 1605mm | -27mm | - 2 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 1660mm | +28mm | + 2 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 1660mm | +28mm | + 2 % | 1 513 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 1660mm | +28mm | + 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 1661mm | +29mm | + 2 % | 922 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 1662mm | +30mm | + 2 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 1662mm | +30mm | + 2 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
| SEAT | Ateca | 1601mm | -31mm | - 2 % | 774 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 1600mm | -32mm | - 2 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
| KIA | e-Soul | 1600mm | -32mm | - 2 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
| Renault | Koleos | 1667mm | +35mm | + 2 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | XV | 1595mm | -37mm | - 2 % | 855 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | C40 | 1591mm | -41mm | - 3 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V e:PHEV | 1673mm | +41mm | + 3 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 1674mm | +42mm | + 3 % | 999 900Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V e:HEV | 1674mm | +42mm | + 3 % | 869 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 1676mm | +44mm | + 3 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 1588mm | -44mm | - 3 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 1585mm | -47mm | - 3 % | 941 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 1679mm | +47mm | + 3 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 1585mm | -47mm | - 3 % | 809 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 1584mm | -48mm | - 3 % | 811 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 1680mm | +48mm | + 3 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 1680mm | +48mm | + 3 % | 950 550Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V e:HEV | 1582mm | -50mm | - 3 % | 769 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 1685mm | +53mm | + 3 % | 939 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 1685mm | +53mm | + 3 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1685mm | +53mm | + 3 % | 959 960Kč | Detail vozu |
| MG | EHS | 1685mm | +53mm | + 3 % | 914 940Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 1687mm | +55mm | + 3 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 1576mm | -56mm | - 3 % | 823 000Kč | Detail vozu |
| CITROËN | C5 Aircross | 1688mm | +56mm | + 3 % | 835 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 1576mm | -56mm | - 3 % | 909 950Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQB | 1691mm | +59mm | + 4 % | 1 442 320Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 1571mm | -61mm | - 4 % | 798 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 1693mm | +61mm | + 4 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro EV | 1570mm | -62mm | - 4 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
| Kia | Sorento | 1695mm | +63mm | + 4 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 1567mm | -65mm | - 4 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona N | 1560mm | -72mm | - 4 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc R | 1559mm | -73mm | - 4 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 1557mm | -75mm | - 5 % | 889 200Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 1555mm | -77mm | - 5 % | 944 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | MX-30 | 1555mm | -77mm | - 5 % | 949 000Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Torres | 1710mm | +78mm | + 5 % | 809 700Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 1550mm | -82mm | - 5 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 1549mm | -83mm | - 5 % | 869 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro | 1545mm | -87mm | - 5 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 1720mm | +88mm | + 5 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
| Jeep | Renegade 4xe | 1723mm | +91mm | + 6 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 1540mm | -92mm | - 6 % | 858 200Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX | 1540mm | -92mm | - 6 % | 970 000Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Torres EVX | 1725mm | +93mm | + 6 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 1727mm | +95mm | + 6 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka-e | 1534mm | -98mm | - 6 % | 999 990Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 1730mm | +98mm | + 6 % | 965 000Kč | Detail vozu |
| DS | 3 | 1534mm | -98mm | - 6 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger Elektro | 1528mm | -104mm | - 6 % | 959 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 1526mm | -106mm | - 6 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
| CITROËN | e-C4 X | 1525mm | -107mm | - 7 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma ST | 1520mm | -112mm | - 7 % | 896 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor VZ | 1520mm | -112mm | - 7 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
| CITROËN | e-C4 | 1520mm | -112mm | - 7 % | 884 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 1511mm | -121mm | - 7 % | 889 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Highlander | 1755mm | +123mm | + 8 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 1508mm | -124mm | - 8 % | 863 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Mégane E-TECH | 1505mm | -127mm | - 8 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 1495mm | -137mm | - 8 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 1495mm | -137mm | - 8 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 1478mm | -154mm | - 9 % | 830 000Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Rexton | 1825mm | +193mm | + 12 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Q4 e-tron se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Audi Q4 e-tron
- FAQ: Cena Audi Q4 e-tron 2025
- FAQ: Váha Audi Q4 e-tron
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Audi Q4 e-tron
- FAQ: Spotřeba Audi Q4 e-tron
- FAQ: Skladové vozy Audi Q4 e-tron
- FAQ: Dojezd na elektřinu - Audi Q4 e-tron
- FAQ: Motory - Audi Q4 e-tron 2025
- FAQ: Povinné ručení - Audi Q4 e-tron (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Audi Q4 e-tron (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Audi Q4 e-tron
- FAQ: Ověření VIN - Audi Q4 e-tron - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky
