Srovnání šířky Škody Enyaq iV Coupé (bez zrcátek) s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento český vůz?
šířka současné generace Škody Enyaq iV Coupé je 1879mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Škoda | Enyaq iV Coupé | 1879mm | 0mm | - 0 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1879mm | 0mm | - 0 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 1879mm | 0mm | - 0 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS Coupé | 1879mm | 0mm | - 0 % | 1 704 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1880mm | +1mm | + 0 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 1881mm | +2mm | + 0 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 1882mm | +3mm | + 0 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1883mm | +4mm | + 0 % | 1 214 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 1885mm | +6mm | + 0 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1873mm | -6mm | - 0 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1890mm | +11mm | + 1 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1890mm | +11mm | + 1 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 1890mm | +11mm | + 1 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 GT | 1890mm | +11mm | + 1 % | 1 780 980Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 1890mm | +11mm | + 1 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1891mm | +12mm | + 1 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
BMW | iX3 | 1891mm | +12mm | + 1 % | 1 810 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1865mm | -14mm | - 1 % | 959 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 1893mm | +14mm | + 1 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 1893mm | +14mm | + 1 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1865mm | -14mm | - 1 % | 964 980Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1865mm | -14mm | - 1 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 1865mm | -14mm | - 1 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 1865mm | -14mm | - 1 % | 1 675 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1894mm | +15mm | + 1 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler | 1894mm | +15mm | + 1 % | 1 899 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 1864mm | -15mm | - 1 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1895mm | +16mm | + 1 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1863mm | -16mm | - 1 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1863mm | -16mm | - 1 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Lexus | RZ | 1895mm | +16mm | + 1 % | 1 715 000Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 1860mm | -19mm | - 1 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 1860mm | -19mm | - 1 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1859mm | -20mm | - 1 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1900mm | +21mm | + 1 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 1900mm | +21mm | + 1 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1900mm | +21mm | + 1 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 1902mm | +23mm | + 1 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 1902mm | +23mm | + 1 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1855mm | -24mm | - 1 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 1855mm | -24mm | - 1 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1903mm | +24mm | + 1 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1906mm | +27mm | + 1 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1852mm | -27mm | - 1 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 GTX | 1852mm | -27mm | - 1 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 1852mm | -27mm | - 1 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 GTX | 1852mm | -27mm | - 1 % | 1 709 900Kč | Detail vozu |
Audi | RS Q3 | 1851mm | -28mm | - 1 % | 1 814 900Kč | Detail vozu |
Audi | RS Q3 Sportback | 1851mm | -28mm | - 1 % | 1 869 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 1850mm | -29mm | - 2 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1849mm | -30mm | - 2 % | 1 122 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 1849mm | -30mm | - 2 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1848mm | -31mm | - 2 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1845mm | -34mm | - 2 % | 950 550Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1845mm | -34mm | - 2 % | 950 300Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1845mm | -34mm | - 2 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1844mm | -35mm | - 2 % | 950 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1843mm | -36mm | - 2 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1843mm | -36mm | - 2 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1842mm | -37mm | - 2 % | 1 073 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1841mm | -38mm | - 2 % | 979 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1841mm | -38mm | - 2 % | 1 195 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1841mm | -38mm | - 2 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 1918mm | +39mm | + 2 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1840mm | -39mm | - 2 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1840mm | -39mm | - 2 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1839mm | -40mm | - 2 % | 984 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1839mm | -40mm | - 2 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1839mm | -40mm | - 2 % | 999 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1839mm | -40mm | - 2 % | 1 039 900Kč | Detail vozu |
Lexus | RX | 1920mm | +41mm | + 2 % | 1 790 000Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 1921mm | +42mm | + 2 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1837mm | -42mm | - 2 % | 994 000Kč | Detail vozu |
Porsche | Macan | 1922mm | +43mm | + 2 % | 1 845 250Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1835mm | -44mm | - 2 % | 1 009 990Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1835mm | -44mm | - 2 % | 1 088 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 1834mm | -45mm | - 2 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 1834mm | -45mm | - 2 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1834mm | -45mm | - 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1834mm | -45mm | - 2 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Ford | Bronco | 1928mm | +49mm | + 3 % | 1 759 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 1930mm | +51mm | + 3 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1826mm | -53mm | - 3 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1825mm | -54mm | - 3 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 1825mm | -54mm | - 3 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1825mm | -54mm | - 3 % | 969 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 1933mm | +54mm | + 3 % | 1 847 205Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1824mm | -55mm | - 3 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 1936mm | +57mm | + 3 % | 1 814 341Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1822mm | -57mm | - 3 % | 1 062 100Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1819mm | -60mm | - 3 % | 1 062 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 1819mm | -60mm | - 3 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1819mm | -60mm | - 3 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 1942mm | +63mm | + 3 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1815mm | -64mm | - 3 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1805mm | -74mm | - 4 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1805mm | -74mm | - 4 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 1802mm | -77mm | - 4 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1800mm | -79mm | - 4 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1800mm | -79mm | - 4 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1794mm | -85mm | - 5 % | 986 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1791mm | -88mm | - 5 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q7 | 1970mm | +91mm | + 5 % | 1 866 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1785mm | -94mm | - 5 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1776mm | -103mm | - 5 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 1984mm | +105mm | + 6 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 1984mm | +105mm | + 6 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1768mm | -111mm | - 6 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 2008mm | +129mm | + 7 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 110 | 2008mm | +129mm | + 7 % | 1 736 089Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Enyaq iV Coupé se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Cena Škoda Enyaq iV Coupé 2024
- FAQ: Váha Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Skladové vozy Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Dojezd na elektřinu - Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Motory - Škoda Enyaq iV Coupé 2024
- FAQ: Povinné ručení - Škoda Enyaq iV Coupé (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Škoda Enyaq iV Coupé (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Ověření VIN - Škoda Enyaq iV Coupé - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky