Srovnání výšky Škody Enyaq iV Coupé s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento český vůz?
Výška současné generace Škody Enyaq iV Coupé je 1621mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Škoda | Enyaq iV Coupé | 1621mm | 0mm | - 0 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 1621mm | 0mm | - 0 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Porsche | Macan | 1621mm | 0mm | - 0 % | 1 845 250Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 1620mm | -1mm | - 0 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1620mm | -1mm | - 0 % | 969 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1624mm | +3mm | + 0 % | 1 195 000Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 1624mm | +3mm | + 0 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 1624mm | +3mm | + 0 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS Coupé | 1618mm | -3mm | - 0 % | 1 704 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1625mm | +4mm | + 0 % | 1 009 990Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1625mm | +4mm | + 0 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1616mm | -5mm | - 0 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1616mm | -5mm | - 0 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1616mm | -5mm | - 0 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 GTX | 1616mm | -5mm | - 0 % | 1 709 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 1615mm | -6mm | - 0 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 1615mm | -6mm | - 0 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1614mm | -7mm | - 0 % | 1 088 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 1614mm | -7mm | - 0 % | 1 675 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 1632mm | +11mm | + 1 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1609mm | -12mm | - 1 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1608mm | -13mm | - 1 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1634mm | +13mm | + 1 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 GTX | 1634mm | +13mm | + 1 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Lexus | RZ | 1635mm | +14mm | + 1 % | 1 715 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1605mm | -16mm | - 1 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 1605mm | -16mm | - 1 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Audi | RS Q3 | 1602mm | -19mm | - 1 % | 1 814 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 1640mm | +19mm | + 1 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1601mm | -20mm | - 1 % | 979 900Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 1600mm | -21mm | - 1 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1642mm | +21mm | + 1 % | 950 300Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1600mm | -21mm | - 1 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1646mm | +25mm | + 2 % | 950 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1647mm | +26mm | + 2 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 1648mm | +27mm | + 2 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1649mm | +28mm | + 2 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1649mm | +28mm | + 2 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1650mm | +29mm | + 2 % | 959 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1650mm | +29mm | + 2 % | 964 980Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 1650mm | +29mm | + 2 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1591mm | -30mm | - 2 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1652mm | +31mm | + 2 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 1588mm | -33mm | - 2 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1585mm | -36mm | - 2 % | 1 122 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 1657mm | +36mm | + 2 % | 1 847 205Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1658mm | +37mm | + 2 % | 984 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1658mm | +37mm | + 2 % | 1 214 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1584mm | -37mm | - 2 % | 1 062 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 1658mm | +37mm | + 2 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 1658mm | +37mm | + 2 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1658mm | +37mm | + 2 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 1660mm | +39mm | + 2 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1660mm | +39mm | + 2 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1660mm | +39mm | + 2 % | 1 073 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 1662mm | +41mm | + 3 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 1662mm | +41mm | + 3 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 1664mm | +43mm | + 3 % | 1 814 341Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1667mm | +46mm | + 3 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
BMW | iX3 | 1668mm | +47mm | + 3 % | 1 810 900Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 1570mm | -51mm | - 3 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 1673mm | +52mm | + 3 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1674mm | +53mm | + 3 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1567mm | -54mm | - 3 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1676mm | +55mm | + 3 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 1679mm | +58mm | + 4 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1680mm | +59mm | + 4 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1680mm | +59mm | + 4 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1560mm | -61mm | - 4 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 1559mm | -62mm | - 4 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1684mm | +63mm | + 4 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1685mm | +64mm | + 4 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
Audi | RS Q3 Sportback | 1557mm | -64mm | - 4 % | 1 869 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1685mm | +64mm | + 4 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1685mm | +64mm | + 4 % | 959 960Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1557mm | -64mm | - 4 % | 1 062 100Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 1687mm | +66mm | + 4 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1688mm | +67mm | + 4 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 1690mm | +69mm | + 4 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 1691mm | +70mm | + 4 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1550mm | -71mm | - 4 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1693mm | +72mm | + 4 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1549mm | -72mm | - 4 % | 994 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 1695mm | +74mm | + 5 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Lexus | RX | 1695mm | +74mm | + 5 % | 1 790 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1545mm | -76mm | - 5 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 GT | 1545mm | -76mm | - 5 % | 1 780 980Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1540mm | -81mm | - 5 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1534mm | -87mm | - 5 % | 999 990Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1534mm | -87mm | - 5 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 1712mm | +91mm | + 6 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1528mm | -93mm | - 6 % | 959 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1526mm | -95mm | - 6 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1720mm | +99mm | + 6 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1723mm | +102mm | + 6 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1727mm | +106mm | + 7 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1730mm | +109mm | + 7 % | 965 000Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1511mm | -110mm | - 7 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1511mm | -110mm | - 7 % | 1 039 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1508mm | -113mm | - 7 % | 986 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1505mm | -116mm | - 7 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q7 | 1741mm | +120mm | + 7 % | 1 866 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 1495mm | -126mm | - 8 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1495mm | -126mm | - 8 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 1755mm | +134mm | + 8 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1478mm | -143mm | - 9 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 1835mm | +214mm | + 13 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler | 1838mm | +217mm | + 13 % | 1 899 000Kč | Detail vozu |
Ford | Bronco | 1852mm | +231mm | + 14 % | 1 759 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 110 | 1967mm | +346mm | + 21 % | 1 736 089Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 1974mm | +353mm | + 22 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Enyaq iV Coupé se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Cena Škoda Enyaq iV Coupé 2024
- FAQ: Váha Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Skladové vozy Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Dojezd na elektřinu - Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Motory - Škoda Enyaq iV Coupé 2024
- FAQ: Povinné ručení - Škoda Enyaq iV Coupé (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Škoda Enyaq iV Coupé (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Ověření VIN - Škoda Enyaq iV Coupé - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky